케이지동부제철 주식회사2우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
케이지동부제철 주식회사2우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 016382 |
케이지동부제철 주식회사2우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2007-12-31 | 2008-04-25 | 현금배당 | 0 | - |
| 2007-12-31 | 2008-04-25 | 현금배당 | 0 | - |
| 2007-12-31 | 2008-04-25 | 현금배당 | 0 | - |
| 2006-12-31 | 2007-04-26 | 현금배당 | 0 | - |
| 2006-12-31 | 2007-04-26 | 현금배당 | 0 | - |
| 2006-12-31 | 2007-04-26 | 현금배당 | 0 | - |
| 2005-12-31 | 2006-04-24 | 현금배당 | 0 | - |
| 2005-12-31 | 2006-04-24 | 현금배당 | 0 | - |
| 2005-12-31 | 2006-04-24 | 현금배당 | 0 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 0 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 0 | - |
더 보기 ▼