SK텔레콤 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
SK텔레콤 정보
SK텔레콤 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 2490 | 4.6 |
| 2023 | 3540 | 7.1 |
| 2022 | 3320 | 6.28 |
| 2021 | 6660 | 4.27 |
| 2020 | 10000 | 4.2 |
| 2019 | 10000 | 4.1 |
| 2018 | 10000 | 3.7 |
| 2017 | 10000 | 3.7 |
| 2016 | 10000 | 4.38 |
SK텔레콤 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2025-05-31 | 2025-06-19 | 현금배당 | 830 |
| 2025-02-28 | 2025-04-25 | 현금배당 | 1050 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 현금배당 | 830 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 현금배당 | 830 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 현금배당 | 830 |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 1050 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 현금배당 | 830 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 현금배당 | 830 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 현금배당 | 830 |
| 2022-12-31 | 2023-04-27 | 현금배당 | 830 |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 현금배당 | 830 |
| 2022-06-30 | 2022-08-17 | 현금배당 | 830 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 현금배당 | 830 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1660 |
| 2021-09-30 | 2021-11-18 | 현금배당 | 2500 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 현금배당 | 2500 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 현금배당 | 2500 |
| 2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 9000 |
| 2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 9000 |
| 2020-06-30 | 2020-08-19 | 현금배당 | 1000 |
| 2020-06-30 | 2020-08-19 | 현금배당 | 1000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-21 | 현금배당 | 9000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-21 | 현금배당 | 9000 |
| 2019-06-30 | 2019-08-21 | 현금배당 | 1000 |
| 2019-06-30 | 2019-08-21 | 현금배당 | 1000 |
| 2018-12-31 | 2019-04-24 | 현금배당 | 9000 |
| 2018-12-31 | 2019-04-24 | 현금배당 | 9000 |
| 2018-06-30 | 2018-08-21 | 현금배당 | 1000 |
| 2018-06-30 | 2018-08-21 | 현금배당 | 1000 |
| 2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 9000 |
| 2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 9000 |
| 2017-06-30 | 2017-08-28 | 현금배당 | 1000 |
| 2017-06-30 | 2017-08-28 | 현금배당 | 1000 |
| 2016-12-31 | 2017-04-13 | 현금배당 | 9000 |
| 2016-12-31 | 2017-04-13 | 현금배당 | 9000 |
| 2016-06-30 | 2016-08-17 | 현금배당 | 1000 |
| 2016-06-30 | 2016-08-17 | 현금배당 | 1000 |
| 2015-12-31 | 2016-04-12 | 현금배당 | 9000 |
| 2015-12-31 | 2016-04-12 | 현금배당 | 9000 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 현금배당 | 1000 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 현금배당 | 1000 |
| 2014-12-31 | 2015-04-15 | 현금배당 | 8400 |
| 2014-12-31 | 2015-04-15 | 현금배당 | 8400 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 현금배당 | 1000 |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 현금배당 | 1000 |
| 2013-12-31 | 2014-04-16 | 현금배당 | 8400 |
| 2013-12-31 | 2014-04-16 | 현금배당 | 8400 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 현금배당 | 1000 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 현금배당 | 1000 |
| 2012-12-31 | 2013-04-16 | 현금배당 | 8400 |
| 2012-12-31 | 2013-04-16 | 현금배당 | 8400 |
| 2012-06-30 | 2012-08-14 | 현금배당 | 1000 |
| 2012-06-30 | 2012-08-14 | 현금배당 | 1000 |
| 2011-12-31 | 2012-04-17 | 현금배당 | 8400 |
| 2011-12-31 | 2012-04-17 | 현금배당 | 8400 |
| 2011-06-30 | 2011-08-16 | 현금배당 | 1000 |
| 2011-06-30 | 2011-08-16 | 현금배당 | 1000 |
| 2010-12-31 | 2011-04-05 | 현금배당 | 8400 |
| 2010-12-31 | 2011-04-05 | 현금배당 | 8400 |
| 2010-06-30 | 2010-08-10 | 현금배당 | 1000 |
| 2010-06-30 | 2010-08-10 | 현금배당 | 1000 |
| 2009-12-31 | 2010-04-06 | 현금배당 | 8400 |
| 2009-12-31 | 2010-04-06 | 현금배당 | 8400 |
| 2009-06-30 | 2009-08-12 | 현금배당 | 1000 |
| 2009-06-30 | 2009-08-12 | 현금배당 | 1000 |
| 2008-12-31 | 2009-04-03 | 현금배당 | 8400 |
| 2008-12-31 | 2009-04-03 | 현금배당 | 8400 |
| 2008-06-30 | 2008-08-07 | 현금배당 | 1000 |
| 2008-06-30 | 2008-08-07 | 현금배당 | 1000 |
| 2007-12-31 | 2008-04-04 | 현금배당 | 8400 |
| 2007-12-31 | 2008-04-04 | 현금배당 | 8400 |
| 2007-06-30 | 2007-08-16 | 현금배당 | 1000 |
| 2007-06-30 | 2007-08-16 | 현금배당 | 1000 |
| 2006-12-31 | 2007-03-30 | 현금배당 | 7000 |
| 2006-12-31 | 2007-03-30 | 현금배당 | 7000 |
| 2006-06-30 | 2006-08-17 | 현금배당 | 1000 |
| 2006-06-30 | 2006-08-17 | 현금배당 | 1000 |
| 2005-12-31 | 2006-03-31 | 현금배당 | 8000 |
| 2005-12-31 | 2006-03-31 | 현금배당 | 8000 |
| 2005-06-30 | 2005-08-18 | 현금배당 | 1000 |
| 2005-06-30 | 2005-08-18 | 현금배당 | 1000 |
| 2004-12-31 | 2005-04-07 | 현금배당 | 9300 |
| 2004-12-31 | 2005-04-07 | 현금배당 | 9300 |
| 2004-06-30 | 2004-08-12 | 현금배당 | 1000 |
| 2004-06-30 | 2004-08-12 | 현금배당 | 1000 |
| 2003-12-31 | 2004-04-07 | 현금배당 | 5500 |
| 2003-12-31 | 2004-04-07 | 현금배당 | 5500 |
| 2002-12-31 | 2003-04-04 | 현금배당 | 1800 |
| 2002-12-31 | 2003-04-04 | 현금배당 | 1800 |
| 2001-12-31 | 2002-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-02 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-02 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-15 | 동시배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-15 | 동시배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-20 | 동시배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-20 | 동시배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-08 | 동시배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-08 | 동시배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-03-30 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-03-30 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-03-25 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-03-25 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.