DividendKing
광전자 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
광전자 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 017900 |
업종 | 반도체 제조업 |
주요제품 | 트랜지스터,SMD TR,발광소자,리모콘모듈,발광다이오드(L.E.D),다이오드용웨이퍼팹(Fab) 제조,판매 |
상장일 | 1996-10-16 |
홈페이지 | http://www.auk.co.kr |
광전자 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 50 | 2.89 |
2023 | 50 | 2.36 |
2022 | 50 | 2.26 |
2021 | 50 | 1.58 |
2019 | 50 | 2.34 |
2018 | 50 | 2.5 |
2017 | 50 | 1.8 |
광전자 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 2025-04-08 | 현금배당 | 50 |
2023-12-31 | 2024-04-08 | 현금배당 | 50 |
2022-12-31 | 2023-04-18 | 현금배당 | 50 |
2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 50 |
2019-12-31 | 2020-04-16 | 현금배당 | 50 |
2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 50 |
2017-12-31 | 2018-04-17 | 현금배당 | 50 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
광전자 뉴스
더 보기