삼성메디슨1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
삼성메디슨1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 018361 |
삼성메디슨1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 1999-12-31 | 2000-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-07 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-05-14 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-26 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-29 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼