중소기업은행1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2021 | 780 | 0 |
| 2020 | 471 | 0 |
| 2019 | 670 | 0 |
| 2018 | 690 | 0 |
| 2017 | 617 | 0 |
| 2016 | 480 | 0 |
중소기업은행1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 0 |
| 2021-12-31 | 2022-04-21 | 현금배당 | 780 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 471 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 670 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 690 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 617 |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 480 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 450 |
| 2014-12-31 | 2015-04-10 | 현금배당 | 430 |
| 2013-12-31 | 2014-04-04 | 현금배당 | 330 |
| 2012-12-31 | 2013-04-05 | 현금배당 | 400 |
| 2011-12-31 | 2012-04-06 | 현금배당 | 580 |
| 2010-12-31 | 2011-04-08 | 현금배당 | 410 |
| 2009-12-31 | 2010-04-09 | 현금배당 | 240 |
| 2008-12-31 | 2009-04-17 | 현금배당 | 15 |
| 2007-12-31 | 2008-04-11 | 현금배당 | 575 |
| 2006-12-31 | 2007-04-05 | 현금배당 | 550 |
| 2005-12-31 | 2006-04-10 | 현금배당 | 400 |
| 2004-12-31 | 2005-04-15 | 현금배당 | 250 |
| 2003-12-31 | 2004-03-15 | 현금배당 | 200 |
| 2002-12-31 | 2003-03-17 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-03-15 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-03-15 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼