동서 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
동서 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 026960 |
| 업종 | 음·식료품 및 담배 도매업 |
| 주요제품 | 식품 유통, 다류 및 연포장재 제조 등 |
| 상장일 | 2016-07-15 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
동서 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 250 | 1 | - |
| 2025 | 1,140 | 3.8 | - |
| 2024 | 890 | 3.2 | - |
| 2023 | 780 | 4.1 | - |
| 2022 | 730 | 3.4 | - |
| 2021 | 700 | 2.3 | - |
| 2020 | 700 | 2.1 | - |
| 2019 | 700 | 3.8 | - |
| 2018 | 700 | 3.7 | - |
| 2017 | 700 | 2.4 | - |
| 2016 | 670 | 2.5 | - |
동서 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-03-05 | 현금배당 | 890 | - |
| 2025-08-31 | 2025-09-19 | 현금배당 | 250 | - |
| 2024-12-31 | 2025-03-06 | 현금배당 | 890 | - |
| 2023-12-31 | 2024-03-06 | 현금배당 | 780 | - |
| 2022-12-31 | 2023-03-07 | 현금배당 | 730 | - |
| 2021-12-31 | 2022-03-08 | 현금배당 | 700 | - |
| 2020-12-31 | 2021-03-10 | 현금배당 | 700 | - |
| 2019-12-31 | 2020-03-04 | 현금배당 | 700 | - |
| 2018-12-31 | 2019-02-27 | 현금배당 | 700 | - |
| 2017-12-31 | 2018-03-07 | 현금배당 | 700 | - |
| 2016-12-31 | 2017-03-02 | 현금배당 | 670 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
동서 뉴스
-
“이젠 삶의 질” “경제부터”…취임 100일 시·도지사 ‘청사진’
2026-10-11 08:06:002028년 주요 20개국(G20) 정상회의 유치, 인천공항에서 강원 고성까지의 ‘한반도 동서평화물류고속도로’ 등을 통해 인천을 세계와 연결되는 대표 도시로 성장시키겠다는 비전도 제시했다. 김상욱 울산시장은 기존 제조업...
-
서울숲 뛰고 창경궁서 커피…식품가 영리한 유혹
2026-10-11 07:06:00동서식품은 오는 26일 서울 창경궁에서 '카누 원두커피 X 창경궁 대온실 작은 음악회'를 진행한다. 참가자들은 전문 해설사와 창경궁을 둘러본 뒤 대온실에서 카누 원두커피를 맛볼 수 있다. 대온실 앞 정원에서는 퓨전...
-
[최연혁 교수의 정치분석] ⑭의회정치 언어로 들여다 본 일본 민주주의...
2026-10-11 07:05:00이후 스웨덴 쇠데르턴대에서 18년간 정치학과 교수로 재직했으며 버클리대 사회조사연구소 객원연구원, 하와이 동서연구소 초빙연구원, 남아공 스텔렌보쉬대와 에스토니아 타르투대, 폴란드 아담미키에비취대에서...
뉴스 더 보기 ▼