케이씨 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
케이씨 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 029460 |
| 업종 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 |
| 주요제품 | 가스/Chemical 공급 장치 등 제조 및 판매 |
| 상장일 | 1997-11-25 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
케이씨 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 320 | 2 |
| 2023 | 260 | 1.4 |
| 2022 | 350 | 2 |
| 2021 | 300 | 1.4 |
| 2020 | 300 | 1.1 |
| 2019 | 250 | 1.6 |
| 2018 | 220 | 1.9 |
| 2017 | 180 | 0.7 |
| 2016 | 150 | 1.1 |
케이씨 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2026-04-13 | 현금배당 | 430 |
| 2025-04-02 | 2025-04-18 | 현금배당 | 320 |
| 2023-12-31 | 2024-04-15 | 현금배당 | 260 |
| 2022-12-31 | 2023-04-12 | 현금배당 | 350 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 300 |
| 2020-12-31 | 2021-04-12 | 현금배당 | 300 |
| 2019-12-31 | 2020-04-13 | 현금배당 | 250 |
더 보기 ▼