다올투자증권1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2021 | 6,612 | 0 | - |
| 2020 | 2,559 | 0 | - |
| 2019 | 0 | 0 | - |
다올투자증권1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 6,612 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 2,559 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 2,559 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 0 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 0 | - |
| 2013-03-31 | 2013-06-21 | 현금배당 | 875 | - |
| 2013-03-31 | 2013-06-21 | 현금배당 | 875 | - |
| 2012-03-31 | 2012-06-15 | 현금배당 | 785 | - |
| 2012-03-31 | 2012-06-15 | 현금배당 | 785 | - |
| 2011-03-31 | 2011-06-15 | 현금배당 | 973 | - |
| 2011-03-31 | 2011-06-15 | 현금배당 | 973 | - |
더 보기 ▼