비트컴퓨터 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
비트컴퓨터 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 032850 |
| 업종 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 주요제품 | 의료정보시스템 |
| 상장일 | 1997-07-04 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
비트컴퓨터 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 66 | 1.3 |
| 2024 | 63 | 1.3 |
| 2023 | 62 | 1 |
| 2022 | 61 | 1 |
| 2021 | 61 | 0.6 |
| 2020 | 61 | 0.5 |
| 2019 | 61 | 1.4 |
| 2016 | 73 | 1.4 |
비트컴퓨터 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-12-31 | 2026-04-09 | 현금배당 | 66 |
| 2024-12-31 | 2025-04-17 | 현금배당 | 63 |
| 2023-12-31 | 2024-04-17 | 현금배당 | 62 |
| 2022-12-31 | 2023-04-17 | 현금배당 | 61 |
| 2021-12-31 | 2022-04-19 | 현금배당 | 61 |
| 2020-12-31 | 2021-04-08 | 현금배당 | 61 |
| 2019-12-31 | 2020-04-09 | 현금배당 | 61 |
| 2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 73 |
| 2011-12-31 | 2012-04-20 | 동시배당 | 45 |
| 2000-12-31 | 2001-04-13 | 동시배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-28 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-27 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}