두산에너빌리티1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
두산에너빌리티1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 03402K |
두산에너빌리티1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2018 | 1356 | 0 |
| 2017 | 1356 | 0 |
| 2016 | 932 | 0 |
두산에너빌리티1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 1356 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 1356 |
| 2017-12-31 | 2018-04-27 | 현금배당 | 1356 |
| 2017-12-31 | 2018-04-27 | 현금배당 | 1356 |
| 2016-12-31 | 2017-04-28 | 현금배당 | 932 |
| 2016-12-31 | 2017-04-28 | 현금배당 | 932 |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 932 |
더 보기 ▼