두산중공업1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
두산중공업1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 03402K |
두산중공업1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 1,356 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 1,356 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-27 | 현금배당 | 1,356 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-27 | 현금배당 | 1,356 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-28 | 현금배당 | 932 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-28 | 현금배당 | 932 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 932 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 932 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-23 | 현금배당 | 932 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-23 | 현금배당 | 932 | - |
더 보기 ▼