DividendKing
아비코전자 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
아비코전자 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 036010 |
| 업종 | 전자부품 제조업 |
| 주요제품 | 전자저항기, 전자인덕터 |
| 상장일 | 2002-07-03 |
| 홈페이지 | http://www.abco.co.kr |
아비코전자 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2023 | 50 | 0.34 |
| 2022 | 70 | 0.71 |
| 2021 | 70 | 0.63 |
| 2020 | 70 | 0.9 |
| 2019 | 70 | 1.37 |
| 2018 | 150 | 2.72 |
| 2017 | 200 | 2.34 |
| 2016 | 220 | 3 |
아비코전자 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 50 |
| 2022-12-31 | 2023-04-12 | 현금배당 | 70 |
| 2021-12-31 | 2022-04-12 | 현금배당 | 70 |
| 2020-12-31 | 2021-04-13 | 현금배당 | 70 |
| 2019-12-31 | 2020-04-14 | 현금배당 | 70 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 150 |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 200 |
| 2016-12-31 | 2017-04-13 | 현금배당 | 220 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
아비코전자 뉴스
아비코전자, 김필영 사외이사 자진사임
2025-11-18 16:18:00아비코전자(036010)는 김필영 사외이사가 일신상의 사유로 자진사임했다고 18일 공시했다.
LS머트리얼즈 주가 숨고르기 끝났나...외국인 vs 기관 힘겨루기 '눈길'
2025-11-18 15:32:00전기제품 관련주 코칩 삼성SDI 이엠티 신성에스티 에코프로머티 피에스텍 필에너지 나인테크 와이엠텍 새빗켐 아비코전자 원준 피엔티 에코프로비엠 엘앤에프 천보 엔켐 더블유씨피 동양이엔피 원준 새빗켐 파워넷...
11월 7일 주식시장 주요공시
2025-11-10 08:40:00지정 ▶아비코전자, 공매도 과열종목 지정 ▶웰크론, 공매도 과열종목 지정 ▶SM C&C, 공매도 과열종목 지정 ▶와이지엔터테인먼트, 공매도 과열종목 지정 ▶경창산업, 공매도 과열종목 지정...
더 보기



