이건홀딩스1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
이건홀딩스1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 039021 |
이건홀딩스1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
이건홀딩스1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 2024-12-31 | 2025-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 2023-12-31 | 2024-04-23 | 현금배당 | 0 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 2007-12-31 | 2008-04-10 | 현금배당 | 200 |
| 2006-09-30 | 2006-12-28 | 현금배당 | 200 |
| 2005-09-30 | 2005-12-29 | 동시배당 | 200 |
더 보기 ▼