국순당 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
국순당 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 043650 |
| 업종 | 알코올음료 제조업 |
| 주요제품 | 탁주 및 약주 |
| 상장일 | 2000-08-24 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
국순당 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 80 | 1.92 |
| 2024 | 70 | 1.49 |
| 2023 | 105 | 1.75 |
| 2022 | 210 | 3.04 |
| 2021 | 260 | 2.9 |
| 2020 | 160 | 2.82 |
| 2019 | 100 | 3.1 |
| 2018 | 260 | 6.18 |
| 2017 | 170 | 3.03 |
| 2016 | 50 | 0.7 |
국순당 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 70 |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 105 |
| 2022-12-31 | 2023-04-05 | 현금배당 | 210 |
| 2021-12-31 | 2022-04-05 | 현금배당 | 260 |
| 2020-12-31 | 2021-04-06 | 현금배당 | 160 |
| 2019-12-31 | 2020-04-07 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 260 |
| 2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 170 |
| 2016-12-31 | 2017-04-05 | 현금배당 | 50 |
| 2015-12-31 | 2016-04-05 | 현금배당 | 50 |
| 2014-12-31 | 2015-04-03 | 현금배당 | 50 |
| 2013-12-31 | 2014-04-03 | 현금배당 | 45 |
| 2012-12-31 | 2013-04-03 | 현금배당 | 90 |
| 2011-12-31 | 2012-04-06 | 현금배당 | 105 |
| 2010-12-31 | 2011-04-07 | 현금배당 | 265 |
| 2009-12-31 | 2010-04-05 | 현금배당 | 120 |
| 2008-12-31 | 2009-04-03 | 현금배당 | 100 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 95 |
| 2006-12-31 | 2007-04-13 | 현금배당 | 115 |
| 2005-12-31 | 2006-04-14 | 현금배당 | 350 |
| 2004-12-31 | 2005-04-20 | 현금배당 | 325 |
| 2003-12-31 | 2004-04-21 | 현금배당 | 490 |
| 2002-12-31 | 2003-04-15 | 현금배당 | 955 |
| 2001-12-31 | 2002-04-15 | 동시배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-16 | 동시배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}