DividendKing
한일네트웍스 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
한일네트웍스 정보
마켓 | 코스닥 |
---|---|
종목코드 | 046110 |
업종 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 |
주요제품 | 서비스ASP |
상장일 | 2006-01-20 |
홈페이지 | http://www.hanilnetworks.com |
한일네트웍스 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2023 | 3152 | 0 |
2020 | 240 | 4.7 |
2019 | 230 | 5.1 |
2018 | 200 | 3.8 |
2017 | 70 | 1.1 |
한일네트웍스 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 3152 |
2020-12-31 | 2021-04-02 | 현금배당 | 240 |
2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 230 |
2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 200 |
2017-12-31 | 2018-03-29 | 현금배당 | 70 |
2010-12-31 | 2011-04-07 | 현금배당 | 20 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
한일네트웍스 뉴스
더 보기