DividendKing
쎌바이오텍 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
쎌바이오텍 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 049960 |
| 업종 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 |
| 주요제품 | 유산균 원말 및 완제품 |
| 상장일 | 2002-12-13 |
| 홈페이지 | http://www.cellbiotech.com |
쎌바이오텍 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2025 | 600 | 4.4 |
| 2024 | 450 | 3.17 |
| 2023 | 450 | 4.02 |
| 2022 | 450 | 3.49 |
| 2021 | 450 | 2.38 |
| 2020 | 450 | 2.07 |
| 2019 | 600 | 3.21 |
| 2018 | 600 | 2.03 |
| 2017 | 550 | 1.44 |
| 2016 | 550 | 1.2 |
쎌바이오텍 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-07 | 현금배당 | 600 |
| 2024-12-31 | 2025-04-03 | 현금배당 | 450 |
| 2023-12-31 | 2024-04-03 | 현금배당 | 450 |
| 2022-12-31 | 2023-03-31 | 현금배당 | 450 |
| 2021-12-31 | 2022-04-07 | 현금배당 | 450 |
| 2020-12-31 | 2021-03-31 | 현금배당 | 450 |
| 2019-12-31 | 2020-03-31 | 현금배당 | 600 |
| 2018-12-31 | 2019-03-29 | 현금배당 | 600 |
| 2017-12-31 | 2018-04-02 | 현금배당 | 550 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
쎌바이오텍 뉴스
대웅제약 外(제약보국)
2026-04-09 16:38:00쎌바이오텍,지씨셀,김재왕,원성용,대웅제약,이창재,박성수 쎌바이오텍이 독일에서 누적 수출 3000만달러(약 450억 원)를 달성하며 K-유산균 위상을 키우고 있다. 쎌바이오텍 제공 독일 수출 3000만달러 돌파...
유럽 최대 시장 독일도 뚫었다…쎌바이오텍, 누적 수출 3000만달러 돌파
2026-04-09 14:23:00쎌바이오텍이 유럽 최대 건강기능식품 시장인 독일에서 누적 수출 3000만달러를 돌파하며 글로벌 경쟁력을 입증했다. 쎌바이오텍은 9일 독일 누적 수출액이 3000만달러(약 450억원)를 넘어섰다고 밝혔다. 이는 유럽 내...
쎌바이오텍, 독일 누적 수출 3000만 달러…유럽 시장 안착
2026-04-09 14:06:00김정아 기자 | 쎌바이오텍이 독일 시장에서 자사 유산균 제품의 누적 수출액 3,000만 달러(약 450억 원)를... 회사에 따르면, 쎌바이오텍의 유산균은 독일산 분유에도 활용되고 있다. 쎌바이오텍은 현지 유통기업과의...
더 보기



