태양3C1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2024 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 0 | 0 | - |
태양3C1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2024-04-02 | 2024-04-25 | 현금배당 | 0 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 0 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-25 | 현금배당 | 0 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-25 | 현금배당 | 0 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-25 | 현금배당 | 0 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-20 | 현금배당 | 0 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-28 | 현금배당 | 0 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-25 | 현금배당 | 0 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-23 | 현금배당 | 0 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-28 | 현금배당 | 0 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-26 | 현금배당 | 0 | - |
더 보기 ▼