리얼티코리아제일호기업구조조정부동산투자 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
리얼티코리아제일호기업구조조정부동산투자 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 072450 |
리얼티코리아제일호기업구조조정부동산투자 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2009-04-08 | 2009-04-22 | 현금배당 | 0 |
| 2009-01-01 | 2009-02-04 | 현금배당 | 547 |
| 2008-12-31 | 2009-02-04 | 현금배당 | 2682 |
| 2008-06-30 | 2008-07-31 | 현금배당 | 2318 |
| 2008-04-17 | 2008-07-30 | 현금배당 | 0 |
| 2008-02-22 | 2008-04-17 | 현금배당 | 4725 |
| 2007-10-31 | 2007-12-27 | 현금배당 | 258 |
| 2007-04-30 | 2007-06-28 | 현금배당 | 0 |
| 2006-10-31 | 2007-01-09 | 현금배당 | 0 |
| 2006-04-30 | 2006-07-06 | 현금배당 | 251 |
| 2005-10-31 | 2005-12-28 | 현금배당 | 243 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
리얼티코리아제일호기업구조조정부동산투자 뉴스
뉴스 더 보기 ▼