텔코웨어 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
텔코웨어 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 078000 |
| 업종 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 |
| 주요제품 | 소프트웨어(핵심망솔루션,무선데이터솔루션,요소기술) 개발,유지보수,무역 |
| 상장일 | 2004-07-20 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
텔코웨어 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 640 | 4.2 | - |
| 2024 | 640 | 6.5 | - |
| 2023 | 640 | 6.3 | - |
| 2022 | 600 | 6.7 | - |
| 2021 | 500 | 4.5 | - |
| 2020 | 480 | 3.9 | - |
| 2019 | 550 | 4 | - |
| 2018 | 650 | 5.1 | - |
| 2017 | 580 | 4.7 | - |
| 2016 | 500 | 4.3 | - |
텔코웨어 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-10 | 현금배당 | 640 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 640 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 600 | - |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 500 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-02 | 현금배당 | 480 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 550 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-03 | 현금배당 | 650 | - |
| 2017-12-31 | 2018-03-30 | 현금배당 | 580 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-05 | 현금배당 | 500 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 660 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-01 | 현금배당 | 600 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
텔코웨어 뉴스
-
통신망 투자 기대감 커지자 5G주 강세… 기판·광통신도 매수 온기
2026-09-23 10:34:00웨이비스와 PS일렉트로닉스는 고주파·통신 부품 분야에서, LIG아큐버와 텔코웨어는 통신 및 네트워크 솔루션 분야에서 각각 시장의 관심을 받고 있다. 중계기와 RF 부품 분야에서는 케이엠더블유와 자람테크놀로지...
-
"체질 개선 효과 온다"… 소프트웨어 업종, 실적·테마 타고 상승 흐름
2026-09-22 10:02:00비큐AI, 이니텍, 인스웨이브, 플랜티넷, 텔코웨어, 엑셈 등도 하락 흐름을 보이고 있다. 파수AI, 디지캡, 링크제니시스, 모아데이타, 브레인즈컴퍼니, 소프트캠프, 네이블, 인지소프트, 위세아이텍, 지슨, 포시에스, 시선AI...
-
스마트폰 넘어 금융·AI로 확장… 모바일솔루션株 들썩
2026-09-21 15:28:00셀바스AI와 텔코웨어, 브레인즈컴퍼니, 유비벨록스, 이미지스, 포니링크, 이루온, 다산네트웍스 등도 하락세를 보이고 있다. 모바일솔루션 산업은 스마트폰 자체의 판매량뿐 아니라 금융·보안·AI·전자상거래 등으로...
뉴스 더 보기 ▼