지에스1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2025 | 2,750 | 7.5 | - |
| 2023 | 2,550 | 7 | - |
| 2022 | 2,550 | 7.1 | - |
| 2021 | 2,050 | 5.6 | - |
| 2020 | 1,950 | 6.1 | - |
| 2019 | 1,950 | 5.1 | - |
| 2018 | 1,950 | 0 | - |
| 2017 | 1,850 | 4.4 | - |
| 2016 | 1,650 | 4.7 | - |
지에스1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2026-02-27 | 2026-04-06 | 현금배당 | 3,050 | - |
| 2025-02-28 | 2025-04-04 | 현금배당 | 2,750 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 2,550 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 2,550 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 2,050 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 1,950 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 1,950 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-02 | 현금배당 | 1,950 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-03 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-06 | 현금배당 | 1,650 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 1,550 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-03 | 현금배당 | 1,250 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-04 | 현금배당 | 1,400 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-05 | 현금배당 | 1,400 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-06 | 현금배당 | 1,400 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-06 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-02 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2008-12-31 | 2009-04-02 | 현금배당 | 550 | - |
| 2007-12-31 | 2008-04-02 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2006-12-31 | 2007-03-30 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2005-12-31 | 2006-03-30 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2004-12-31 | 2005-03-30 | 현금배당 | 550 | - |
더 보기 ▼