대상홀딩스 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
대상홀딩스 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 084690 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 지주회사 |
| 상장일 | 2005-08-17 |
대상홀딩스 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 270 | 2.3 |
| 2023 | 270 | 2 |
| 2022 | 270 | 3.4 |
| 2021 | 240 | 2.5 |
| 2020 | 220 | 2.1 |
| 2019 | 200 | 2.9 |
| 2018 | 190 | 2.4 |
| 2017 | 180 | 1.8 |
| 2016 | 170 | 1.6 |
대상홀딩스 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 현금배당 | 300 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 270 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 270 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 270 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 240 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 220 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 200 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 190 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 180 |
| 2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 170 |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 170 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 170 |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 120 |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 120 |
| 2011-12-31 | 2012-04-20 | 현금배당 | 150 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 150 |
| 2009-12-31 | 2010-04-16 | 현금배당 | 100 |
| 2009-12-31 | 2010-04-16 | 현금배당 | 100 |
| 2008-12-31 | 2009-04-14 | 현금배당 | 150 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 150 |
| 2006-12-31 | 2007-04-27 | 현금배당 | 120 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}