동국제약1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
동국제약1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 08645K |
동국제약1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2024 | 584 | 0 |
| 2023 | 519 | 0 |
| 2022 | 180 | 1 |
| 2021 | 180 | 0.8 |
| 2020 | 180 | 0.6 |
| 2019 | 800 | 0.9 |
| 2018 | 520 | 0.9 |
동국제약1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 584 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 519 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 180 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 180 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 180 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 800 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 800 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 520 |
더 보기 ▼