한컴엠디에스1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2010-06-30 | 2010-08-17 | 현금배당 | 0 |
| 2010-06-30 | 2010-08-17 | 현금배당 | 0 |
| 2010-06-30 | 2010-08-17 | 현금배당 | 0 |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 2009-06-30 | 2009-08-24 | 현금배당 | 0 |
| 2009-06-30 | 2009-08-24 | 현금배당 | 0 |
| 2009-06-30 | 2009-08-24 | 현금배당 | 0 |
| 2008-12-31 | 2009-04-16 | 현금배당 | 0 |
| 2008-12-31 | 2009-04-16 | 현금배당 | 0 |
| 2008-12-31 | 2009-04-16 | 현금배당 | 0 |
| 2008-09-30 | 2008-11-20 | 현금배당 | 0 |
| 2008-09-30 | 2008-11-20 | 현금배당 | 0 |
| 2008-09-30 | 2008-11-20 | 현금배당 | 0 |
| 2008-06-30 | 2008-09-01 | 현금배당 | 0 |
| 2008-06-30 | 2008-09-01 | 현금배당 | 0 |
| 2008-06-30 | 2008-09-01 | 현금배당 | 0 |
| 2008-03-31 | 2008-05-16 | 현금배당 | 0 |
| 2008-03-31 | 2008-05-16 | 현금배당 | 0 |
| 2008-03-31 | 2008-05-16 | 현금배당 | 0 |
| 2007-12-31 | 2008-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 2007-12-31 | 2008-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 2007-12-31 | 2008-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 2007-09-30 | 2007-10-30 | 현금배당 | 0 |
| 2007-09-30 | 2007-10-30 | 현금배당 | 0 |
| 2007-09-30 | 2007-10-30 | 현금배당 | 0 |
| 2007-06-30 | 2007-08-13 | 현금배당 | 0 |
| 2007-06-30 | 2007-08-13 | 현금배당 | 0 |
| 2007-06-30 | 2007-08-13 | 현금배당 | 0 |
| 2006-12-31 | 2007-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 2006-12-31 | 2007-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 2006-12-31 | 2007-04-19 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼