에코볼트1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
에코볼트1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 097781 |
에코볼트1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-12-31 | 2009-04-20 | 현금배당 | 0 | - |
| 2008-12-31 | 2009-04-20 | 현금배당 | 0 | - |
| 2008-12-31 | 2009-04-20 | 현금배당 | 0 | - |
| 2007-12-31 | 2008-04-14 | 현금배당 | 180 | ✂️ 액면분할 5:1 (1주 → 5주) |
| 2007-12-31 | 2008-04-14 | 현금배당 | 180 | ✂️ 액면분할 5:1 (1주 → 5주) |
| 2007-12-31 | 2008-04-14 | 현금배당 | 180 | ✂️ 액면분할 5:1 (1주 → 5주) |
더 보기 ▼