DividendKing
씨제이제일제당1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
씨제이제일제당1우 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 097951 |
업종 | 기타 식품 제조업 |
주요제품 | 설탕,소맥분,조미식품,육가공식품(돈육,돼지비계,돼지식용설육),대두가공식품,사료,의약품,생활화학제품 제조,도매,무역/통신판매 |
상장일 | 2007-09-28 |
홈페이지 | http://www.cj.co.kr |
씨제이제일제당1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2024 | 3550 | 2.6 |
2023 | 3000 | 2.1 |
2022 | 5550 | 3.3 |
2021 | 5050 | 2.8 |
2020 | 4050 | 2.4 |
2019 | 3550 | 3.3 |
2018 | 3550 | 2.8 |
2017 | 3050 | 2 |
2016 | 2550 | 1.4 |
씨제이제일제당1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2023-09-30 | 2023-12-01 | 현금배당 | 1000 |
2023-09-30 | - | 현금배당 | 0 |
2023-06-30 | - | 현금배당 | 0 |
2023-06-30 | 2023-08-25 | 현금배당 | 1000 |
2023-03-31 | - | 현금배당 | 0 |
2023-03-31 | 2023-05-26 | 현금배당 | 1000 |
2022-12-31 | - | 현금배당 | 2550 |
2022-12-31 | 2023-04-27 | 현금배당 | 2550 |
2022-09-30 | 2022-12-02 | 현금배당 | 1000 |
2022-06-30 | 2022-08-26 | 현금배당 | 1000 |
2022-03-31 | 2022-05-30 | 현금배당 | 1000 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
씨제이제일제당1우 뉴스
더 보기