LX하우시스1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2025 | 1,050 | 5.2 | - |
| 2023 | 1,750 | 8.3 | - |
| 2022 | 250 | 1.4 | - |
| 2021 | 350 | 1.2 | - |
| 2020 | 350 | 1.1 | - |
| 2019 | 300 | 1 | - |
| 2018 | 300 | 0.9 | - |
| 2017 | 1,850 | 3.2 | - |
| 2016 | 1,850 | 3.2 | - |
LX하우시스1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2025-02-28 | 2025-04-11 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 1,750 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 250 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 350 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 350 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 350 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-23 | 현금배당 | 300 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-23 | 현금배당 | 300 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-11 | 현금배당 | 300 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-11 | 현금배당 | 300 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-10 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-10 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-12 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-12 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-13 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-13 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-16 | 현금배당 | 1,050 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-16 | 현금배당 | 1,050 | - |
더 보기 ▼