DividendKing
코오롱인더스트리1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
코오롱인더스트리1우 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 120111 |
업종 | 화학섬유 제조업 |
주요제품 | 산업자재, 화학, 필름 |
상장일 | 2010-02-01 |
홈페이지 |
코오롱인더스트리1우 배당률
연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
---|---|---|
2022 | 1350 | 5.5 |
2021 | 1350 | 3.8 |
2020 | 1050 | 4.7 |
2019 | 950 | 4.3 |
2018 | 950 | 3.81 |
2017 | 1150 | 3.36 |
2016 | 1150 | 3.59 |
코오롱인더스트리1우 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2022-12-31 | - | 현금배당 | 1350 |
2022-12-31 | 2023-04-26 | 현금배당 | 1350 |
2021-12-31 | - | 현금배당 | 1350 |
2021-12-31 | 2022-04-27 | 현금배당 | 1350 |
2020-12-31 | 2021-04-27 | 현금배당 | 1050 |
2019-12-31 | 2020-04-23 | 현금배당 | 950 |
2018-12-31 | 2019-04-24 | 현금배당 | 950 |
2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 1150 |
2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 1150 |
2015-12-31 | 2016-04-21 | 현금배당 | 550 |
2014-12-31 | 2015-04-22 | 현금배당 | 550 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱인더스트리1우 뉴스
더 보기