나노신소재 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
나노신소재 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 121600 |
| 업종 | 기타 화학제품 제조업 |
| 주요제품 | 인듐계 산화물 TCO Target, 반도체 CMP Slurry 등 |
| 상장일 | 2011-02-09 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
나노신소재 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 250 | 0.5 |
| 2024 | 250 | 0.4 |
| 2023 | 250 | 0.2 |
| 2022 | 250 | 0.315 |
| 2021 | 120 | 0.2 |
| 2020 | 100 | 0.2 |
| 2019 | 120 | 0.7 |
| 2018 | 140 | 0.98 |
| 2017 | 130 | 0.81 |
| 2016 | 100 | 0.668 |
나노신소재 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-10 | 현금배당 | 250 |
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 250 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 250 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 250 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 120 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 100 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 120 |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 140 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
나노신소재 뉴스
-
[주요공시] 태성, 나이스정보통신, 한국정보통신, 다우기술, 대덕전자 ...
2026-06-02 21:38:00한국정보통신·나노신소재의 자기주식 처분, 소룩스 전환청구권 행사 등으로 정리된다. 주가 등락 배경 기업 및 관련 공시 ■ 삼성전자(KOSPI, 005930)·SK하이닉스(KOSPI, 000660)는 금일 지수 상승 구간에서 반도체...
-
나노신소재, 4억 규모 자사주 처분 결정
2026-06-02 17:06:00나노신소재(121600)가 4억 1391만원 규모의 보통주 자기주식 6300주를 처분한다고 2일 공시했다. 처분목적은 임직원 특별상여금 지급이다.
-
[오늘의 증시일정] 달바글로벌·효성중공업 등
2026-06-02 07:16:00이투데이=정수천 기자 | 달바글로벌, 효성중공업, 토비스, 나노신소재, 케이사인 디앤디플랫폼리츠 [불성실공시법인지정] 트리니티항공
뉴스 더 보기 ▼