제이알제4호기업구조조정부동산투자회1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
제이알제4호기업구조조정부동산투자회1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 133811 |
제이알제4호기업구조조정부동산투자회1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2015-03-31 | 2015-07-01 | 현금배당 | 0 |
| 2014-03-31 | 2014-07-10 | 현금배당 | 0 |
| 2013-09-30 | 2014-10-24 | 현금배당 | 0 |
| 2013-03-31 | 2013-06-28 | 현금배당 | 0 |
| 2012-09-30 | 2013-01-08 | 현금배당 | 0 |
| 2012-03-31 | 2012-06-29 | 현금배당 | 0 |
| 2011-09-30 | 2011-12-28 | 현금배당 | 0 |
| 2011-03-31 | 2011-06-29 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼