케이브이지제1호위탁관리부동산투자회사2우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
케이브이지제1호위탁관리부동산투자회사2우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 137322 |
케이브이지제1호위탁관리부동산투자회사2우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2017-05-31 | 2017-08-02 | 현금배당 | 0 |
| 2016-11-30 | 2017-02-28 | 현금배당 | 0 |
| 2016-05-31 | 2016-08-31 | 현금배당 | 0 |
| 2015-11-30 | 2016-02-29 | 현금배당 | 0 |
| 2015-05-31 | 2015-08-31 | 현금배당 | 0 |
| 2014-11-30 | 2015-02-27 | 현금배당 | 0 |
| 2014-05-31 | 2014-08-29 | 현금배당 | 0 |
| 2013-11-30 | 2014-02-28 | 현금배당 | 0 |
| 2013-05-31 | 2013-08-30 | 현금배당 | 0 |
| 2012-11-30 | 2013-02-28 | 현금배당 | 0 |
| 2012-05-31 | 2012-08-31 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼