네파1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
네파1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 157821 |
네파1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 0 | 0 | - |
네파1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 0 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 0 | - |
| 2015-05-31 | 2015-06-19 | 현금배당 | 1,900 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-15 | 현금배당 | 1,100 | - |
| 2014-09-29 | 2014-10-15 | 현금배당 | 3,000 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-15 | 현금배당 | 4,110 | - |
| 2013-08-14 | 2013-08-28 | 현금배당 | 5,000 | - |
더 보기 ▼