DividendKing
종근당 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
종근당 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 185750 |
| 업종 | 의약품 제조업 |
| 주요제품 | 딜라트렌,리피로우 |
| 상장일 | 2013-12-06 |
| 홈페이지 | http://www.ckdpharm.com |
종근당 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 1100 | 1.2 |
| 2023 | 1100 | 0.8 |
| 2022 | 1000 | 1.1 |
| 2021 | 1000 | 0.8 |
| 2020 | 1000 | 0.4 |
| 2019 | 900 | 0.9 |
| 2018 | 900 | 0.8 |
| 2017 | 900 | 0.7 |
| 2016 | 900 | 0.9 |
종근당 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 1100 |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 1100 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 1000 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 1000 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 1000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 900 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 900 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 900 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 900 |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 600 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
종근당 뉴스
더 보기



