슈피겐코리아 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
슈피겐코리아 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 192440 |
| 업종 | 그외 기타 제품 제조업 |
| 주요제품 | 핸드폰 케이스, 액정보호필름 |
| 상장일 | 2014-11-05 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
슈피겐코리아 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 500 | 2.19 | - |
| 2024 | 1,158 | 4.5 | - |
| 2022 | 560 | 1.67 | - |
| 2021 | 840 | 1.96 | - |
| 2020 | 1,200 | 1.85 | - |
| 2019 | 1,300 | 2.54 | - |
| 2018 | 1,150 | 2.19 | - |
| 2017 | 500 | 1.1 | - |
| 2016 | 500 | 0.9 | - |
슈피겐코리아 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-15 | 현금배당 | 462 | - |
| 2024-01-15 | 2024-04-18 | 현금배당 | 696 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-18 | 현금배당 | 560 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 840 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 1,200 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-04 | 현금배당 | 1,150 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 500 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 500 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 600 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-08 | 현금배당 | 660 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
슈피겐코리아 뉴스
-
화장품주 차익 실현 매물 쏟아져…코웨이·LG생활건강은 '신바람'
2026-10-15 14:06:00애경산업과 슈피겐코리아, 콜마홀딩스, 내츄럴엔도텍, 에코글로우, 바이오비쥬, 글로본, 아로마티카, 청담글로벌, 에스엠씨지, 아이패밀리에스씨 역시 하락 종목에 포함됐다. 대형 화장품 기업과 제조업체도 하락세를...
-
온디바이스 AI·폴더블폰 기대…스마트폰 부품주 들썩
2026-10-14 09:46:00LG디스플레이와 슈피겐코리아, 아모텍, 인터플렉스, KH바텍, 이엠텍, 유아이엘, 파트론, 세경하이테크, 노바텍, 레몬, 테크엘, 모베이스, 육일씨엔에쓰, 한국컴퓨터, PS일렉트로닉스, 해성옵틱스, 아비코전자, 캠시스...
-
스마트폰 출하 둔화 우려에 부품주 매물 압박… 수주가 관건
2026-10-12 15:14:00모바일 케이스 업체 인탑스와 금속 케이스 관련 성우전자, 보호케이스 업체 슈피겐코리아가 하락하고 있다. IT 외장 부품 업체 캐프와 에스코넥, IT 외장재 관련 덕우전자도 약세다. 정밀 부품 업체 디티씨와 서원인텍 역시...
뉴스 더 보기 ▼