노바텍 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
노바텍 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 285490 |
| 업종 | 그외 기타 제품 제조업 |
| 주요제품 | Magnet, Shield Magnet, 심재 |
| 상장일 | 2018-11-02 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
노바텍 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 2871 | 13.06 |
| 2024 | 1409 | 9.1 |
| 2023 | 500 | 2.1 |
| 2022 | 200 | 0.9 |
| 2021 | 150 | 0 |
| 2020 | 300 | 0.4 |
| 2019 | 242 | 1.4 |
노바텍 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-24 | 현금배당 | 2871 |
| 2024-12-31 | 2025-04-24 | 현금배당 | 1409 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-17 | 현금배당 | 200 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 동시배당 | 150 |
| 2020-12-31 | 2021-04-12 | 현금배당 | 300 |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 242 |
더 보기 ▼