코크렙제47호위탁관리부동산투자회사2우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
코크렙제47호위탁관리부동산투자회사2우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 32095K |
코크렙제47호위탁관리부동산투자회사2우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 2023-02-28 | 현금배당 | 0 |
| 2022-05-31 | 2022-08-31 | 현금배당 | 0 |
| 2021-05-31 | 2021-08-31 | 현금배당 | 0 |
| 2021-05-31 | 2021-08-31 | 현금배당 | 0 |
| 2020-11-30 | 2021-02-26 | 현금배당 | 0 |
| 2020-11-30 | 2021-02-26 | 현금배당 | 0 |
| 2020-05-31 | 2020-08-31 | 현금배당 | 0 |
| 2020-05-31 | 2020-08-31 | 현금배당 | 0 |
| 2019-11-30 | 2020-02-28 | 현금배당 | 0 |
| 2019-11-30 | 2020-02-28 | 현금배당 | 0 |
| 2019-05-31 | 2019-08-30 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼