코크렙제51호위탁관리부동산투자회사2우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
코크렙제51호위탁관리부동산투자회사2우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 34204K |
코크렙제51호위탁관리부동산투자회사2우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2026-01-30 | 현금배당 | 0 |
| 2025-04-30 | 2025-07-30 | 현금배당 | 0 |
| 2024-10-31 | 2025-01-24 | 현금배당 | 0 |
| 2024-04-30 | 2024-07-30 | 현금배당 | 0 |
| 2023-10-31 | 2024-01-30 | 현금배당 | 0 |
| 2023-04-30 | 2023-07-28 | 현금배당 | 0 |
| 2022-10-31 | 2023-01-30 | 현금배당 | 0 |
| 2022-04-30 | 2022-07-28 | 현금배당 | 0 |
| 2021-04-30 | 2021-07-27 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼