대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 36000K |
대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 2023-10-20 | 현금배당 | 0 |
| 2023-01-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 0 |
| 2022-07-31 | 2022-10-21 | 현금배당 | 0 |
| 2022-01-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 2021-07-31 | 2021-11-02 | 현금배당 | 0 |
| 2021-01-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼