하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사1우 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사1우 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 39734K |
하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
하나리치업제3호위탁관리부동산투자회사1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-09-27 | 현금배당 | 0 |
| 2022-06-30 | 2022-09-30 | 현금배당 | 0 |
| 2021-12-31 | 2022-03-30 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼