고스트스튜디오 KDR 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
고스트스튜디오 KDR 기업 정보
| 마켓 | |
|---|---|
| 종목코드 | 344390 |
고스트스튜디오 KDR 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | 6.2 |
| 2024 | 499 | 5.23 |
| 2023 | 717 | 5.63 |
| 2022 | 1350 | 9.18 |
| 2021 | 1012 | 4.02 |
| 2020 | 1095 | 4.2 |
고스트스튜디오 KDR 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 92 |
| 2022-07-31 | 2022-08-26 | 현금배당 | 1257 |
| 2021-12-31 | 2022-04-14 | 현금배당 | 1012 |
| 2020-12-31 | 2021-03-31 | 현금배당 | 1095 |
| 2020-12-31 | 2021-03-31 | 현금배당 | 1095 |
더 보기 ▼