코스피
2022년 코스피 배당이력입니다.
순위 | 종목명 | 시가배당률 |
---|---|---|
1 | 모두투어자기관리부동산투자회사 | 32.9 |
2 | 락앤락 | 27.7 |
3 | 일성신약 | 22.2 |
4 | 케이탑자기관리부동산투자회사 | 11.3 |
5 | 바다로19호선박투자회사 | 10.2 |
6 | JB금융지주 | 10.1 |
7 | 현대자동차1우 | 10 |
8 | S-OIL1우 | 8.9 |
9 | 한양증권 | 8.8 |
10 | 우리금융지주 | 8.8 |
11 | 중소기업은행 | 8.6 |
12 | BNK금융지주 | 8.6 |
13 | 삼성화재해상보험1우 | 8.4 |
14 | DGB금융지주 | 8.3 |
15 | 동아타이어공업(신설) | 8.3 |
16 | 부국증권1우 | 8.1 |
17 | 대신증권1우 | 8.08 |
18 | NH투자증권1우 | 7.9 |
19 | 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 7.9 |
20 | 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | 7.9 |
21 | 화천기공 | 7.7 |
22 | 부국증권 | 7.7 |
23 | 하나금융지주 | 7.7 |
24 | E1 | 7.6 |
25 | 삼성카드 | 7.6 |
26 | 영풍제지 | 7.51 |
27 | 예스코홀딩스 | 7.5 |
28 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 | 7.38 |
29 | LX인터내셔널 | 7.3 |
30 | 에이치디현대 | 7.24 |
31 | NH투자증권 | 7.2 |
32 | 한국쉘석유 | 7.1 |
33 | 한일홀딩스 | 7.1 |
34 | 지에스1우 | 7.1 |
35 | 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | 7 |
36 | 휴스틸 | 6.9 |
37 | 디비손해보험 | 6.8 |
38 | 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 | 6.76 |
39 | 대신증권 | 6.7 |
40 | 텔코웨어 | 6.7 |
41 | 대한제강 | 6.7 |
42 | 한국자산신탁 | 6.7 |
43 | 광주신세계 | 6.6 |
44 | 세아베스틸지주 | 6.5 |
45 | 쌍용씨앤이 | 6.5 |
46 | 지투알 | 6.5 |
47 | 신영증권1우 | 6.42 |
48 | 삼성화재해상보험 | 6.4 |
49 | 현대해상화재보험 | 6.4 |
50 | 한양증권1우 | 6.4 |
51 | 롯데위탁관리부동산투자회사 | 6.4 |
52 | 신영증권 | 6.34 |
53 | 디씨엠 | 6.32 |
54 | 삼양홀딩스1우 | 6.3 |
55 | 동부건설 | 6.3 |
56 | 한국토지신탁 | 6.3 |
57 | SK텔레콤 | 6.28 |
58 | 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | 6.28 |
59 | 금호건설 | 6.2 |
60 | 신원 | 6.2 |
61 | 에이치엘홀딩스 | 6.2 |
62 | 유안타증권1우 | 6.15 |
63 | 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사 | 6.1 |
64 | 에스케이디스커버리1우 | 6 |
65 | 대덕 | 6 |
66 | 진양홀딩스 | 6 |
67 | 이노션 | 6 |
68 | 에스앤티다이내믹스 | 5.9 |
69 | 코리안리재보험 | 5.9 |
70 | 롯데정밀화학 | 5.9 |
71 | 효성 | 5.9 |
72 | 금호석유화학1우 | 5.9 |
73 | 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | 5.9 |
74 | S-OIL | 5.8 |
75 | 세아특수강 | 5.8 |
76 | 에이치디씨랩스 | 5.8 |
77 | 에이치디씨현대산업개발 | 5.8 |
78 | 제이에스코퍼레이션 | 5.76 |
79 | 지에스건설 | 5.7 |
80 | KB금융지주 | 5.7 |
81 | LX세미콘 | 5.7 |
82 | 애경케미칼 | 5.7 |
83 | 케이씨씨글라스 | 5.7 |
84 | 조선내화 | 5.61 |
85 | 한국주철관공업 | 5.6 |
86 | 아이마켓코리아 | 5.6 |
87 | 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | 5.6 |
88 | 기아 | 5.5 |
89 | 유수홀딩스 | 5.5 |
90 | 현대차증권 | 5.5 |
91 | 에이치엠엠 | 5.5 |
92 | 케이티 | 5.5 |
93 | 코오롱인더스트리1우 | 5.5 |
94 | KPX케미칼 | 5.43 |
95 | 신한금융지주회사 | 5.4 |
96 | 지에스 | 5.4 |
97 | LG유플러스 | 5.3 |
98 | KPX홀딩스 | 5.3 |
99 | 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 | 5.3 |
100 | 태영건설 | 5.28 |
101 | 미래에셋증권1우 | 5.2 |
102 | SK가스 | 5.2 |
103 | 케이티앤지 | 5.2 |
104 | 한솔제지 | 5.19 |
105 | 씨제이1우 | 5.1 |
106 | 대한제당1우 | 5.1 |
107 | 현대자동차 | 5.1 |
108 | 에스케이디스커버리 | 5.1 |
109 | 한세예스24홀딩스 | 5.1 |
110 | 다올투자증권 | 5.1 |
111 | 케이티씨에스 | 5.1 |
112 | 극동유화 | 5.09 |
113 | 삼양홀딩스 | 5 |
114 | 대상1우 | 5 |
115 | 에스지씨에너지 | 5 |
116 | 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | 5 |
117 | 효성ITX | 4.99 |
118 | 신한알파위탁관리부동산투자회사 | 4.95 |
119 | 한국투자금융지주1우 | 4.94 |
120 | 하이트진로홀딩스 | 4.9 |
121 | LG1우 | 4.9 |
122 | 영원무역홀딩스 | 4.9 |
123 | 바이오노트 | 4.9 |
124 | 유화증권1우 | 4.86 |
125 | 유화증권 | 4.82 |
126 | 한국전자홀딩스 | 4.8 |
127 | 삼성증권 | 4.8 |
128 | 제일기획 | 4.8 |
129 | 쿠쿠홀딩스 | 4.8 |
130 | 자이에스앤디(주) | 4.8 |
131 | 케이티아이에스 | 4.77 |
132 | 모토닉 | 4.74 |
133 | 노루홀딩스 | 4.72 |
134 | 한국앤컴퍼니 | 4.7 |
135 | 화승인더스트리 | 4.7 |
136 | 휠라홀딩스 | 4.7 |
137 | 에스앤티에너지 | 4.7 |
138 | 한국철강 | 4.7 |
139 | 에이자기관리부동산투자회사 | 4.7 |
140 | 한일시멘트(신설) | 4.7 |
141 | 삼호개발 | 4.69 |
142 | 일신방직 | 4.65 |
143 | 삼영무역 | 4.6 |
144 | 롯데지주 | 4.6 |
145 | 포스코홀딩스 | 4.6 |
146 | 대현 | 4.6 |
147 | 티케이지휴켐스 | 4.6 |
148 | 에이제이네트웍스 | 4.6 |
149 | 에스케이위탁관리부동산투자회사 | 4.59 |
150 | 웅진씽크빅 | 4.57 |
151 | 화성산업 | 4.54 |
152 | 무학 | 4.53 |
153 | 풍산홀딩스 | 4.5 |
154 | 태경산업 | 4.5 |
155 | 현대홈쇼핑 | 4.5 |
156 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 4.5 |
157 | 신도리코 | 4.44 |
158 | 유안타증권 | 4.42 |
159 | 대한제당 | 4.4 |
160 | 오리온홀딩스 | 4.4 |
161 | 에이치디씨 | 4.4 |
162 | 에스앤티홀딩스 | 4.4 |
163 | 롯데칠성음료1우 | 4.3 |
164 | 진양폴리우레탄 | 4.3 |
165 | LF | 4.3 |
166 | 삼양사1우 | 4.3 |
167 | 세아제강(신설) | 4.3 |
168 | 유성기업 | 4.26 |
169 | 신라교역 | 4.25 |
170 | 동국제강 | 4.2 |
171 | 인천도시가스 | 4.2 |
172 | 효성첨단소재 | 4.2 |
173 | 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | 4.2 |
174 | 하이트진로홀딩스1우 | 4.1 |
175 | 두산1우 | 4.1 |
176 | 삼화페인트공업 | 4.1 |
177 | 성보화학 | 4.1 |
178 | 삼성생명보험 | 4.1 |
179 | 동성케미컬 | 4.1 |
180 | 케이카 | 4.1 |
181 | 케이티스카이라이프 | 4.08 |
182 | 에스원 | 4 |
183 | 에스제이엠홀딩스 | 4 |
184 | 포스코인터내셔널 | 4 |
185 | 인터지스 | 4 |
186 | 제이더블유생명과학 | 4 |
187 | 두산밥캣 | 4 |
188 | 삼양패키징 | 4 |
189 | 평화홀딩스 | 3.98 |
190 | 에이플러스에셋어드바이저 | 3.97 |
191 | 한국투자금융지주 | 3.95 |
192 | 신풍 | 3.9 |
193 | 디엔오토모티브 | 3.9 |
194 | 심팩 | 3.9 |
195 | 동아지질 | 3.9 |
196 | 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | 3.9 |
197 | 동양 | 3.86 |
198 | KISCO홀딩스 | 3.8 |
199 | 경농 | 3.8 |
200 | 삼익악기 | 3.8 |
201 | 진양산업 | 3.8 |
202 | 동방아그로 | 3.8 |
203 | 삼정펄프 | 3.8 |
204 | 금호석유화학 | 3.8 |
205 | 삼원강재 | 3.76 |
206 | 넥센타이어1우 | 3.7 |
207 | LG | 3.7 |
208 | 빙그레 | 3.7 |
209 | 일진홀딩스 | 3.7 |
210 | 디비금융투자 | 3.7 |
211 | 한온시스템 | 3.7 |
212 | 롯데쇼핑 | 3.7 |
213 | 한전KPS | 3.7 |
214 | 에스앤티모티브 | 3.7 |
215 | 농심홀딩스 | 3.7 |
216 | 케이에스에스해운 | 3.69 |
217 | 미원화학 | 3.69 |
218 | 스틱인베스트먼트 | 3.64 |
219 | 퍼시스 | 3.6 |
220 | 세아홀딩스 | 3.6 |
221 | 신세계아이앤씨 | 3.51 |
222 | 에스케이디앤디 | 3.51 |
223 | 하이트진로 | 3.5 |
224 | 대상 | 3.5 |
225 | 케이씨씨 | 3.5 |
226 | 한솔홀딩스 | 3.5 |
227 | 고려아연 | 3.5 |
228 | 교보증권 | 3.5 |
229 | 호전실업 | 3.5 |
230 | 현대퓨처넷 | 3.5 |
231 | 엘엑스홀딩스 | 3.5 |
232 | 코오롱1우 | 3.47 |
233 | 미창석유공업 | 3.41 |
234 | 현대코퍼레이션 | 3.4 |
235 | 화승코퍼레이션 | 3.4 |
236 | 동서 | 3.4 |
237 | LG화학1우 | 3.4 |
238 | 대상홀딩스 | 3.4 |
239 | 노루페인트 | 3.4 |
240 | DB 하이텍 | 3.32 |
241 | 한신공영 | 3.31 |
242 | 넥센1우 | 3.3 |
243 | 삼성전기1우 | 3.3 |
244 | 무림피앤피 | 3.3 |
245 | 키움증권 | 3.3 |
246 | 현대글로비스 | 3.3 |
247 | 씨제이제일제당1우 | 3.3 |
248 | 엘에스전선아시아 | 3.3 |
249 | 도화엔지니어링 | 3.26 |
250 | 제이더블유홀딩스 | 3.25 |
251 | 태영건설1우 | 3.23 |
252 | 조흥 | 3.2 |
253 | 한일현대시멘트 | 3.2 |
254 | 롯데렌탈(주) | 3.2 |
255 | 영원무역 | 3.2 |
256 | 삼영전자공업 | 3.14 |
257 | 두올 | 3.11 |
258 | MH에탄올 | 3.11 |
259 | 대한항공 | 3.1 |
260 | 현대제철 | 3.1 |
261 | 엔피씨1우 | 3.1 |
262 | 삼화왕관 | 3.1 |
263 | 미래에셋증권 | 3.1 |
264 | 국도화학 | 3.1 |
265 | 다우기술 | 3.1 |
266 | 대상홀딩스1우 | 3.1 |
267 | 기신정기 | 3.1 |
268 | 삼양사 | 3.1 |
269 | 경동도시가스(신설) | 3.1 |
270 | 제일연마공업 | 3.06 |
271 | 씨제이 | 3 |
272 | SK네트웍스 | 3 |
273 | 삼진제약 | 3 |
274 | 우리종합금융 | 3 |
275 | NICE홀딩스 | 3 |
276 | 현대두산인프라코어 | 3 |
277 | HDC현대EP | 3 |
278 | 해태제과식품 | 3 |
279 | 풍산 | 3 |
280 | 한세실업 | 3 |
281 | 코오롱인더스트리 | 3 |
282 | 아시아나아이디티 | 3 |
283 | 롯데정보통신 | 3 |
284 | 하나제약 | 2.99 |
285 | 현대그린푸드 | 2.97 |
286 | 송원산업 | 2.91 |
287 | 디엘1우 | 2.9 |
288 | 한진 | 2.9 |
289 | 대림비앤코 | 2.9 |
290 | 신세계건설 | 2.9 |
291 | 상신브레이크 | 2.9 |
292 | 케이이씨 | 2.9 |
293 | 오씨아이 | 2.87 |
294 | 아세아 | 2.85 |
295 | 삼양통상 | 2.84 |
296 | 현대건설기계 | 2.82 |
297 | 크라운제과(신설) | 2.81 |
298 | 동원수산 | 2.8 |
299 | 황금에스티 | 2.8 |
300 | 에스비에스 | 2.8 |
301 | 인지컨트롤스 | 2.78 |
302 | 세진중공업 | 2.78 |
303 | 계룡건설산업 | 2.72 |
304 | 한화 | 2.7 |
305 | 한국수출포장공업 | 2.7 |
306 | 넥센 | 2.7 |
307 | 삼성전자1우 | 2.7 |
308 | 인팩 | 2.7 |
309 | 새론오토모티브 | 2.7 |
310 | 에스디바이오센서 | 2.7 |
311 | 효성티앤씨 | 2.7 |
312 | 디엘이앤씨 | 2.7 |
313 | 대원강업 | 2.69 |
314 | 한섬 | 2.69 |
315 | 수산인더스트리 | 2.69 |
316 | 한진중공업홀딩스 | 2.62 |
317 | 유니온 | 2.6 |
318 | 아세아제지 | 2.6 |
319 | 이수화학 | 2.6 |
320 | 대동전자 | 2.6 |
321 | 엘지헬로비전 | 2.6 |
322 | 그린케미칼 | 2.6 |
323 | 피아이첨단소재 | 2.6 |
324 | 진도 | 2.56 |
325 | 한전산업개발 | 2.54 |
326 | 대한항공1우 | 2.5 |
327 | 에스엘 | 2.5 |
328 | 한국프랜지공업 | 2.5 |
329 | 삼성에스디에스 | 2.5 |
330 | 비지에프 | 2.5 |
331 | 팬오션 | 2.5 |
332 | 포스코스틸리온 | 2.5 |
333 | 한솔로지스틱스 | 2.49 |
334 | 한익스프레스 | 2.47 |
335 | 대창단조 | 2.45 |
336 | 코오롱 | 2.41 |
337 | 두산 | 2.4 |
338 | 강남제비스코 | 2.4 |
339 | 한화1우 | 2.4 |
340 | 유진투자증권 | 2.4 |
341 | 한독 | 2.4 |
342 | 삼익THK | 2.4 |
343 | 삼성전자 | 2.4 |
344 | 태경비케이 | 2.4 |
345 | 유니드 | 2.4 |
346 | SK | 2.4 |
347 | 일진전기 | 2.4 |
348 | 대성에너지 | 2.4 |
349 | 한국타이어앤테크놀로지 | 2.4 |
350 | 해성디에스 | 2.4 |
351 | 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | 2.4 |
352 | 신흥 | 2.38 |
353 | 아세아시멘트 | 2.32 |
354 | 케이지케미칼 | 2.3 |
355 | 금호건설1우 | 2.3 |
356 | 에스피씨삼립 | 2.3 |
357 | 롯데하이마트 | 2.3 |
358 | 유니퀘스트 | 2.3 |
359 | 에스제이엠 | 2.3 |
360 | 엔아이스틸 | 2.29 |
361 | 광전자 | 2.26 |
362 | 한화시스템 | 2.26 |
363 | 노루홀딩스1우 | 2.22 |
364 | 티와이엠 | 2.2 |
365 | 메리츠증권 | 2.2 |
366 | 디와이 | 2.2 |
367 | 대교 1우 | 2.2 |
368 | 코웨이 | 2.2 |
369 | 부국철강 | 2.2 |
370 | 에스케이렌터카 | 2.2 |
371 | 현대백화점 | 2.2 |
372 | 쿠쿠홈시스 | 2.2 |
373 | 동원에프앤비 | 2.19 |
374 | 코오롱글로벌 | 2.16 |
375 | 전방 | 2.12 |
376 | BYC1우 | 2.1 |
377 | 모나미 | 2.1 |
378 | 동원산업 | 2.1 |
379 | LS | 2.1 |
380 | 삼화전기 | 2.1 |
381 | 드림텍 | 2.1 |
382 | 교촌에프앤비 | 2.1 |
383 | 금비 | 2.08 |
384 | 디아이 | 2 |
385 | 롯데케미칼 | 2 |
386 | 케이씨 | 2 |
387 | 디와이파워 | 2 |
388 | 비지에프리테일(신설) | 2 |
389 | 한미글로벌건축사사무소 | 1.97 |
390 | 성신양회 | 1.96 |
391 | 신세계인터내셔날 | 1.96 |
392 | 이마트 | 1.95 |
393 | 성신양회1우 | 1.93 |
394 | DB 하이텍1우 | 1.9 |
395 | 제이더블유중외제약 | 1.9 |
396 | 오뚜기 | 1.9 |
397 | 무림페이퍼 | 1.9 |
398 | 엘에스일렉트릭 | 1.9 |
399 | 현대모비스 | 1.9 |
400 | 금강공업 | 1.9 |
401 | 한국콜마홀딩스 | 1.9 |
402 | 삼성물산 | 1.9 |
403 | 노루페인트1우 | 1.9 |
404 | 코오롱플라스틱 | 1.9 |
405 | 동화약품 | 1.86 |
406 | 대원제약 | 1.83 |
407 | 한솔테크닉스 | 1.83 |
408 | 신송홀딩스 | 1.81 |
409 | 케이씨그린홀딩스 | 1.81 |
410 | 서연이화 | 1.81 |
411 | 대한제분 | 1.8 |
412 | 종근당홀딩스 | 1.8 |
413 | 롯데칠성음료 | 1.8 |
414 | 태경케미컬 | 1.8 |
415 | 위스컴 | 1.8 |
416 | 세종공업 | 1.8 |
417 | 일진다이아몬드 | 1.8 |
418 | 우진 | 1.8 |
419 | 동일고무벨트 | 1.8 |
420 | 롯데제과(신설) | 1.8 |
421 | SK케미칼 | 1.8 |
422 | 대덕전자 | 1.8 |
423 | 한국단자공업 | 1.79 |
424 | 신세계 | 1.76 |
425 | 엠씨넥스 | 1.72 |
426 | 현대건설 | 1.7 |
427 | 디엘건설 | 1.7 |
428 | 녹십자홀딩스 | 1.7 |
429 | 원림 | 1.7 |
430 | 동부건설1우 | 1.7 |
431 | 이수페타시스 | 1.7 |
432 | 태평양물산 | 1.7 |
433 | 지엠비코리아 | 1.7 |
434 | 환인제약 | 1.7 |
435 | 현대엘리베이터 | 1.7 |
436 | 백산 | 1.7 |
437 | 테이팩스 | 1.7 |
438 | LG전자1우 | 1.7 |
439 | 엘아이지넥스원 | 1.7 |
440 | 모나리자 | 1.65 |
441 | 비상교육 | 1.64 |
442 | 디엘 | 1.6 |
443 | 유유제약 | 1.6 |
444 | 영풍 | 1.6 |
445 | 삼화콘덴서공업 | 1.6 |
446 | 엔피씨 | 1.6 |
447 | 동일산업 | 1.6 |
448 | 삼성전기 | 1.6 |
449 | 광동제약 | 1.6 |
450 | 한솔PNS | 1.6 |
451 | 태림포장 | 1.6 |
452 | 유니켐 | 1.6 |
453 | 이구산업 | 1.6 |
454 | 한국유나이티드제약 | 1.6 |
455 | 한미반도체 | 1.6 |
456 | LG화학 | 1.6 |
457 | 케이씨텍 | 1.6 |
458 | 디아이동일 | 1.59 |
459 | 한국내화 | 1.56 |
460 | 동남합성 | 1.56 |
461 | LG이노텍 | 1.51 |
462 | 동아쏘시오홀딩스 | 1.5 |
463 | 넥센타이어 | 1.5 |
464 | 아모레퍼시픽그룹1우 | 1.5 |
465 | 지에스리테일 | 1.5 |
466 | 동원시스템즈1우 | 1.5 |
467 | 신대양제지 | 1.5 |
468 | 애경산업 | 1.5 |
469 | 신세계푸드 | 1.5 |
470 | 강원랜드 | 1.5 |
471 | 엔씨소프트 | 1.5 |
472 | 아모레퍼시픽1우 | 1.5 |
473 | 씨제이제일제당 | 1.5 |
474 | 문배철강 | 1.49 |
475 | 크라운해태홀딩스 | 1.48 |
476 | 사조오양 | 1.48 |
477 | 지누스 | 1.44 |
478 | 유유제약1우 | 1.4 |
479 | 고려제강 | 1.4 |
480 | 세아제강지주 | 1.4 |
481 | 농심 | 1.4 |
482 | 신영와코루 | 1.4 |
483 | 서연 | 1.4 |
484 | 경인전자 | 1.4 |
485 | 경동나비엔 | 1.4 |
486 | 한화에어로스페이스 | 1.4 |
487 | 영보화학 | 1.4 |
488 | 동원시스템즈 | 1.4 |
489 | 티에이치엔 | 1.4 |
490 | 한국종합기술 | 1.4 |
491 | LX하우시스1우 | 1.4 |
492 | 조선선재 | 1.4 |
493 | 화승알앤에이 | 1.4 |
494 | 동양1우 | 1.39 |
495 | 티와이홀딩스 | 1.39 |
496 | 한창제지 | 1.38 |
497 | 우진플라임 | 1.37 |
498 | 미원스페셜티케미칼(신설) | 1.35 |
499 | 코오롱글로벌1우 | 1.34 |
500 | 세방전지 | 1.34 |
501 | 백광산업 | 1.3 |
502 | 사조대림 | 1.3 |
503 | 녹십자 | 1.3 |
504 | 이건산업 | 1.3 |
505 | 케이씨티시 | 1.3 |
506 | 화신 | 1.3 |
507 | 현대위아 | 1.3 |
508 | 유니온머티리얼 | 1.3 |
509 | LG생활건강1우 | 1.3 |
510 | 동양피스톤 | 1.3 |
511 | 더블유게임즈 | 1.3 |
512 | 조광페인트 | 1.29 |
513 | 삼양식품 | 1.27 |
514 | 티씨씨스틸 | 1.26 |
515 | 팜스코 | 1.25 |
516 | 남성 | 1.23 |
517 | 현대건설1우 | 1.2 |
518 | 제이더블유중외제약1우 | 1.2 |
519 | 만호제강 | 1.2 |
520 | 태원물산 | 1.2 |
521 | 벽산 | 1.2 |
522 | 서흥 | 1.2 |
523 | SKC | 1.2 |
524 | 남해화학 | 1.2 |
525 | 디에스알제강 | 1.2 |
526 | 현대일렉트릭앤에너지시스템 | 1.2 |
527 | 에이케이홀딩스 | 1.19 |
528 | 한국콜마 | 1.17 |
529 | 한국카본 | 1.16 |
530 | 세이브존아이앤씨 | 1.16 |
531 | 현대에너지솔루션(주) | 1.15 |
532 | 한농화성 | 1.13 |
533 | 현대오토에버 | 1.13 |
534 | 에프앤에프(신설) | 1.13 |
535 | 경방 | 1.12 |
536 | 에스케이하이닉스 | 1.1 |
537 | SH에너지화학 | 1.1 |
538 | 세방1우 | 1.1 |
539 | 에프앤에프홀딩스 | 1.1 |
540 | 한샘 | 1.1 |
541 | 경인양행 | 1.1 |
542 | 까뮤이앤씨 | 1.1 |
543 | 금강공업1우 | 1.1 |
544 | 한솔케미칼 | 1.1 |
545 | 대교 | 1.1 |
546 | 동아에스티 | 1.1 |
547 | 종근당 | 1.1 |
548 | 에이치엘만도 | 1.1 |
549 | 세방 | 1.09 |
550 | 선진 | 1.07 |
551 | 한일철강 | 1 |
552 | 보령 | 1 |
553 | 한국석유공업 | 1 |
554 | 제주은행 | 1 |
555 | 우신시스템 | 1 |
556 | 시디즈 | 1 |
557 | 디에스알 | 1 |
558 | 크라운해태홀딩스1우 | 0.98 |
559 | 혜인 | 0.96 |
560 | 현대비앤지스틸 | 0.94 |
561 | 방림 | 0.9 |
562 | 덕성 | 0.9 |
563 | DRB동일 | 0.9 |
564 | 화천기계 | 0.9 |
565 | 사조씨푸드 | 0.9 |
566 | 풀무원 | 0.88 |
567 | 미원상사 | 0.86 |
568 | 잇츠한불 | 0.86 |
569 | 삼성공조 | 0.81 |
570 | 일양약품1우 | 0.81 |
571 | 대동 | 0.8 |
572 | 씨에스홀딩스 | 0.8 |
573 | BYC | 0.8 |
574 | 삼천리 | 0.8 |
575 | 덕성1우 | 0.8 |
576 | 대림통상 | 0.8 |
577 | 사조산업 | 0.8 |
578 | 계양전기 | 0.8 |
579 | LG전자 | 0.8 |
580 | 삼성출판사 | 0.8 |
581 | SK증권 | 0.76 |
582 | 일양약품 | 0.75 |
583 | 유한양행1우 | 0.71 |
584 | 고려산업 | 0.7 |
585 | 삼아알미늄 | 0.7 |
586 | 율촌화학 | 0.7 |
587 | 경동인베스트 | 0.7 |
588 | 이연제약 | 0.7 |
589 | 오리온 | 0.7 |
590 | 유한양행 | 0.67 |
591 | 신화다이나믹스 | 0.6 |
592 | 아모레퍼시픽그룹 | 0.6 |
593 | 대한화섬 | 0.6 |
594 | 현대약품 | 0.6 |
595 | 대한유화 | 0.6 |
596 | 한미사이언스 | 0.6 |
597 | 계양전기1우 | 0.6 |
598 | 키다리스튜디오 | 0.6 |
599 | LG생활건강 | 0.6 |
600 | 하이스틸 | 0.6 |
601 | 미원홀딩스 | 0.6 |
602 | LX하우시스 | 0.6 |
603 | 경보제약 | 0.6 |
604 | 샘표식품 | 0.57 |
605 | 일진머티리얼즈 | 0.56 |
606 | 신일전자 | 0.53 |
607 | 대구백화점 | 0.51 |
608 | 한국전력기술 | 0.51 |
609 | 씨제이대한통운 | 0.5 |
610 | 대웅 | 0.5 |
611 | 한국항공우주산업 | 0.5 |
612 | 아모레퍼시픽 | 0.5 |
613 | 화승엔터프라이즈 | 0.5 |
614 | 동일제강 | 0.47 |
615 | 광명전기 | 0.47 |
616 | 보락 | 0.43 |
617 | 한진칼 | 0.43 |
618 | 샘표 | 0.42 |
619 | 한국화장품제조 | 0.41 |
620 | 제일파마홀딩스 | 0.4 |
621 | 남양유업1우 | 0.4 |
622 | 태양금속공업1우 | 0.4 |
623 | 삼성SDI1우 | 0.4 |
624 | 호텔신라1우 | 0.4 |
625 | 서울도시가스 | 0.4 |
626 | 수산중공업 | 0.4 |
627 | 네이버 | 0.4 |
628 | 대웅제약 | 0.4 |
629 | SK증권1우 | 0.38 |
630 | 덴티움 | 0.32 |
631 | 세원정공 | 0.31 |
632 | 카카오뱅크 | 0.31 |
633 | 일동홀딩스 | 0.3 |
634 | SK네트웍스1우 | 0.3 |
635 | 태양금속공업 | 0.3 |
636 | 부산산업 | 0.3 |
637 | 더존비즈온 | 0.3 |
638 | 메리츠금융지주 | 0.3 |
639 | 솔루스첨단소재 | 0.3 |
640 | 현대비앤지스틸1우 | 0.27 |
641 | 가온전선 | 0.24 |
642 | 대성홀딩스 | 0.23 |
643 | 일성건설 | 0.22 |
644 | 태광산업 | 0.2 |
645 | 포스코케미칼 | 0.2 |
646 | 남양유업 | 0.2 |
647 | 삼성SDI | 0.2 |
648 | 호텔신라 | 0.2 |
649 | 한신기계공업 | 0.2 |
650 | 셀트리온 | 0.2 |
651 | 한미약품 | 0.2 |
652 | 제일약품(신설) | 0.2 |
653 | 후성 | 0.17 |
654 | 카카오 | 0.1 |
655 | 성문전자1우 | 0.02 |
656 | 성문전자 | 0.01 |
657 | 천일고속 | 0 |
658 | 에이프로젠 | 0 |
659 | 케이지스틸 | 0 |
660 | 맥쿼리한국인프라투융자회사 | 0 |
661 | 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사 | 0 |
662 | SK이노베이션 | 0 |
663 | SK이노베이션1우 | 0 |
664 | 씨에스윈드 | 0 |
665 | 핸즈코퍼레이션 | 0 |
666 | 한국투자ANKOR유전해외자원개발특별자산투자회사1호(지분증권) | 0 |
667 | 한국투자패러랠유전해외자원개발특별자산투자회사1호지분증권 | 0 |
코스닥
2022년 코스닥 배당이력입니다.
순위 | 종목명 | 시가배당률 |
---|---|---|
1 | 리드코프 | 9.69 |
2 | 미투젠과기유한회사 KDR | 9.18 |
3 | 메가스터디 | 9.1 |
4 | 에스에이엠티 | 7.9 |
5 | 크레버스 | 7.9 |
6 | 삼양옵틱스 | 7.8 |
7 | 서호전기 | 7.6 |
8 | 스톤브릿지벤처스 | 7.6 |
9 | 피에스케이홀딩스 | 6.99 |
10 | 한국기업평가 | 6.9 |
11 | 정상제이엘에스 | 6.9 |
12 | 서원인텍 | 6.6 |
13 | 세보엠이씨 | 6.3 |
14 | 코엔텍 | 6.3 |
15 | 삼현철강 | 6.1 |
16 | 엑세스바이오 KDR | 6.1 |
17 | 도이치모터스 | 5.8 |
18 | 이라이콤 | 5.6 |
19 | 이크레더블 | 5.6 |
20 | 빅솔론 | 5.6 |
21 | 한국컴퓨터 | 5.59 |
22 | 디아이티 | 5.3 |
23 | 씨앤투스 | 5.3 |
24 | 에이티넘인베스트먼트 | 5.24 |
25 | 삼지전자 | 5.09 |
26 | 피에스텍 | 5.07 |
27 | 네오티스 | 5.03 |
28 | 푸른상호저축은행 | 4.9 |
29 | 대창스틸 | 4.9 |
30 | 경동제약 | 4.8 |
31 | 코리아에셋투자증권 | 4.79 |
32 | 레드캡투어 | 4.7 |
33 | 동원개발 | 4.6 |
34 | 제이엠티 | 4.6 |
35 | 다올인베스트먼트 | 4.6 |
36 | 와이지-원 | 4.5 |
37 | 유진기업 | 4.5 |
38 | 금화피에스시 | 4.5 |
39 | 제룡산업 | 4.5 |
40 | YW | 4.4 |
41 | 에스티오 | 4.4 |
42 | 와이엠씨 | 4.4 |
43 | 마크로밀엠브레인 | 4.4 |
44 | 정다운 | 4.4 |
45 | 창해에탄올 | 4.31 |
46 | 인카금융서비스 | 4.22 |
47 | 서한 | 4.2 |
48 | 경남스틸 | 4.2 |
49 | 메카로 | 4.19 |
50 | 씨앤지하이테크 | 4.18 |
51 | 와이비엠넷 | 4.1 |
52 | 대원 | 4 |
53 | 한양이엔지 | 4 |
54 | 플랜티넷 | 4 |
55 | 인포바인 | 4 |
56 | 큐알티 | 4 |
57 | KB오토시스 | 3.9 |
