하이트진로 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
하이트진로 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 000080 |
| 업종 | 알코올음료 제조업 |
| 주요제품 | 소주 |
| 상장일 | 2009-10-19 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
하이트진로 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 700 | 3.7 | - |
| 2024 | 700 | 3.4 | - |
| 2023 | 950 | 4.1 | - |
| 2022 | 950 | 3.5 | - |
| 2021 | 800 | 2.6 | - |
| 2020 | 750 | 2.4 | - |
| 2019 | 700 | 2.5 | - |
| 2018 | 800 | 4.5 | - |
| 2017 | 800 | 3.3 | - |
| 2016 | 900 | 4.1 | - |
하이트진로 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-03 | 현금배당 | 700 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-04 | 현금배당 | 700 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 950 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 950 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 800 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 750 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 700 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 800 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-13 | 현금배당 | 800 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-06 | 현금배당 | 900 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-14 | 현금배당 | 1,000 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
하이트진로 뉴스
-
당·칼로리 이어 퓨린까지 뺀다… 롯데칠성음료, '클라우드 퓨린 컷다운...
2026-10-07 00:00:00하이트진로도 앞서 퓨린 함량을 약 90% 낮춘 '필라이트 퓨린 컷'과 '필라이트 더블 컷'을 한정 출시했다. 건강과 자기관리를 중시하는 소비자가 늘면서 주류 선택 기준도 당과 칼로리에서 세부 성분까지 넓어지는...
-
점자·수어영상 담은 식품 미미…가공식품의 0.5% 미만 1,314개
2026-10-06 22:40:00오뚜기 계열사(161개), 코카콜라음료(87개), 오비맥주(82개), 하이트진로(48개), 일화(41개)가 뒤를 이었다. 수어영상을 함께 제공하는 곳은 롯데(25개), 오뚜기·동서식품(각 10개) 등으로 많지 않았다. 10월 5일 기준...
-
테슬라냐 카스랑이냐…하이트·오비 '소맥 대결'
2026-10-06 18:28:00맥주 1위 오비맥주는 소주를, 소주 1위 하이트진로는 맥주 사업을 집중 공략하고 나섰습니다. 신채연 기자의 보도입니다. [기자] 서울 용산의 한 고깃집. 손님 테이블 위에 낯선 소주 제품이 눈에 띕니다. [김수경 / 서울...
뉴스 더 보기 ▼