원풍 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
원풍 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 008370 |
| 업종 | 플라스틱제품 제조업 |
| 주요제품 | 플라스틱 필름 |
| 상장일 | 1992-12-18 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
원풍 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 300 | 6 | - |
| 2025 | 450 | 9.22 | - |
| 2024 | 250 | 5.96 | - |
| 2023 | 220 | 4.98 | - |
| 2022 | 200 | 3.86 | - |
| 2021 | 170 | 3.24 | - |
| 2020 | 160 | 3.6 | - |
| 2019 | 150 | 3.8 | - |
| 2018 | 150 | 4.27 | - |
| 2017 | 171 | 4.25 | - |
| 2016 | 155 | 3.28 | - |
원풍 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-15 | 현금배당 | 300 | - |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 현금배당 | 150 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 250 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 220 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 200 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 170 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 160 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 150 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-10 | 현금배당 | 150 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-10 | 현금배당 | 171 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 155 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
원풍 뉴스
-
[공시] 10월 7일, 코스닥 상장사 60개 종목 자사주 매수 신청
2026-10-06 21:22:00원풍(008370)과 이노진(344860)은 각각 1만주, 아이퀘스트(262840)는 9000주, 멀티캠퍼스(067280)는 5000주를 각각 신청했다. ◆ 신탁 매수, 아시아경제 8만주로 최다 신탁 방식에서는 아시아경제(127710)가...
-
패션·섬유 동반 강세…영원무역·효성티앤씨·DI동일 급등
2026-10-06 17:48:00티케이케미칼 역시 52원(+2.88%) 오른 1,860원을 기록했으며, 원풍(+2.70%), 경인양행(+2.21%), 휴비스(+1.25%), HS효성첨단소재(+1.04%), 코오롱글로벌(+0.99%), 대한화섬(+0.83%), 코오롱(+0.42%), 일신방직(+0.56%), 전방(+0.51...
-
시총 미달 상폐에 제동 건 법원…거래소 후속조치 착수
2026-10-06 16:31:00이에 따라 케이엠제약을 비롯해 △코이즈 △원풍물산 △수성웹툰 △골드앤에스 △신라에스지 △에이에프더블류 △세진티에스 8개사가 시총 기준 미달로 인한 퇴출 대상으로 결정됐다. 이 중 코이즈와 원풍물산...
뉴스 더 보기 ▼