DividendKing
원풍 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
원풍 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 008370 |
| 업종 | 플라스틱제품 제조업 |
| 주요제품 | 플라스틱 필름 |
| 상장일 | 1992-12-18 |
| 홈페이지 | http://www.wonpoong.co.kr |
원풍 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 250 | 5.96 |
| 2023 | 220 | 4.98 |
| 2022 | 200 | 3.86 |
| 2021 | 170 | 3.24 |
| 2020 | 160 | 3.6 |
| 2019 | 150 | 3.8 |
| 2018 | 150 | 4.27 |
| 2017 | 171 | 4.25 |
| 2016 | 155 | 3.28 |
원풍 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 250 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 220 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 200 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 170 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 160 |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 150 |
| 2018-12-31 | 2019-04-10 | 현금배당 | 150 |
| 2017-12-31 | 2018-04-10 | 현금배당 | 171 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 155 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
원풍 뉴스
더 보기



