현대건설 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
현대건설 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 000720 |
| 업종 | 토목 건설업 |
| 주요제품 | 공사수입,주택분양,건설산업부문 설계,감리 등 엔지니어링서비스 |
| 상장일 | 1984-12-22 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
현대건설 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 800 | 0.8 | - |
| 2025 | 600 | 1.7 | - |
| 2024 | 600 | 1.8 | - |
| 2022 | 600 | 1.7 | - |
| 2021 | 600 | 1.3 | - |
| 2020 | 600 | 1.6 | - |
| 2019 | 600 | 1.4 | - |
| 2018 | 500 | 0.9 | - |
| 2017 | 500 | 1.4 | - |
| 2016 | 500 | 1.2 | - |
현대건설 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 2025-04-18 | 현금배당 | 600 | - |
| 2024-03-26 | 2024-04-19 | 현금배당 | 600 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 600 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 600 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 600 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 600 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 500 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-30 | 현금배당 | 500 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 500 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-11 | 현금배당 | 500 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-13 | 현금배당 | 500 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
현대건설 뉴스
-
[에너지오디세이]⑩SMR로 '세 마리 토끼' 잡는다…전 세계가 속도전
2026-10-10 08:00:00이외에도 삼성물산, 현대건설, 현대중공업, DL E&C, GS에너지, 삼성중공업, 현대엔지니어링, SK이노베이션 등이 해외 SMR 프로젝트에 참여하고 있거나 지분을 투자했다. 국내에서 가장 먼저 건설되는 SMR은...
-
교보문고·최인아 책방과 손잡은 건설사들…아파트 독서 공간 고급화
2026-10-10 07:05:006000권 북카페에 작가 초청 행사까지…독서 서비스 확대 지난 9월 입주를 시작한 현대건설(000720) '디에이치 방배'는 서점 브랜드 '아크앤북'과 협업해 약 6000권의 도서를 갖춘 북카페를 운영하고 있다. 입주민을 위한 도서...
-
원전 르네상스 왔는데…"일할 사람이 없다" 전문인력 부족에 발목
2026-10-10 07:00:00현대건설과 GS건설, 대우건설 등은 원전·SMR 분야 인력 채용을 확대하고 있으며 원전 사업 경험을 가진 전문인력을 확보하기 위한 기업 간 경쟁도 치열해지고 있다. 미국 원전 사업에서도 인력 문제는 이미 핵심...
뉴스 더 보기 ▼