씨제이 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
씨제이 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 001040 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 지주회사 |
| 상장일 | 1973-06-29 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
씨제이 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,300 | 1.6 | - |
| 2025 | 3,000 | 3.2 | - |
| 2024 | 3,000 | 2.9 | - |
| 2022 | 2,500 | 3 | - |
| 2021 | 2,300 | 2.7 | - |
| 2020 | 2,000 | 2.3 | - |
| 2019 | 1,850 | 1.9 | - |
| 2018 | 1,450 | 1.1 | - |
| 2017 | 1,450 | 0.8 | - |
| 2016 | 1,350 | 0.7 | - |
씨제이 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | 2025-04-25 | 현금배당 | 3,000 | - |
| 2024-04-05 | 2024-04-26 | 현금배당 | 3,000 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 현금배당 | 2,500 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-28 | 현금배당 | 2,300 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-30 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-29 | 현금배당 | 1,850 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 동시배당 | 1,450 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-26 | 현금배당 | 1,450 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 950 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
씨제이 뉴스
-
영화를 표적으로 삼는 정치권…영화산업 더 위축시킬라
2026-11-07 09:02:00악순환에 빠진 영화산업 그러면서 영화산업의 성장을 주도했던 씨제이(CJ)와 롯데의 재무제표도 급격히 악화했다. 복합상영관(멀티플렉스) 사업을 하는 씨제이 씨지브이(CJ CGV)와 롯데컬처웍스는 매출과 영업이익이...
-
중앙일보, 27년 만에 범삼성가 품으로
2026-11-06 10:18:00다우기술·사람인(다우키움그룹 계열사)·씨제이(CJ)·신세계 컨소시엄(다우·CJ 컨소시엄)이 5200억원을 투입해 중앙일보의 새 대주주로 올라선다. 1999년부터 중앙일보를 지배해온 홍석현 전 회장 등 기존 사주 일가는...
-
'ICNX 2026' K-콘텐츠 국제 비즈니스 플랫폼 도약
2026-11-05 17:36:00비즈매칭에는 한국콘텐츠진흥원과 KBS, 씨제이인베스트먼트, 미국 싱클레어 방송그룹, 필름네바다 등이 참여했다. 이들은 참가 기업들과 투자 유치·사업 제휴·해외 진출 상담을 벌였다. 전시·체험관에서는 엠83...
뉴스 더 보기 ▼