대상 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
대상 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 001680 |
| 업종 | 기타 식품 제조업 |
| 주요제품 | 전분,라이신,물엿,과당,포도당,MSG및 사료,조미료,항생제,핵산,커피 제조,도매/토목공사,건축공사 |
| 상장일 | 1970-04-01 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
대상 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 850 | 3.6 | - |
| 2025 | 850 | 3.59 | - |
| 2023 | 800 | 3.8 | - |
| 2022 | 800 | 3.5 | - |
| 2021 | 800 | 3.4 | - |
| 2020 | 700 | 2.7 | - |
| 2019 | 600 | 2.6 | - |
| 2018 | 550 | 2.2 | - |
| 2017 | 500 | 1.8 | - |
| 2016 | 400 | 1.5 | - |
대상 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 현금배당 | 850 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 800 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 800 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 800 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 700 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 600 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-22 | 현금배당 | 550 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 500 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 400 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-15 | 현금배당 | 400 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 300 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
대상 뉴스
-
하나은행, 네이버·서울신보와 서울 소상공인 금융지원 확대
2026-10-06 09:54:00서울신용보증재단은 이를 기반으로 총 687억 5,000만 원 규모의 신용보증을 공급하고, 하나은행은 보증서를 발급받은 소상공인과 중소기업을 대상으로 보증부대출을 취급한다. 지원 대상은 서울에 사업장을 둔...
-
AI 비용 감소·보안 강화…야놀자 '에이먹스' 출시
2026-10-06 09:54:00야놀자넥스트는 에이먹스 론칭을 기념해 도입을 희망하는 기업을 대상으로 첫 달 무료 프리뷰 이벤트를 진행한다. 무료 체험은 야놀자넥스트 공식 홈페이지에서 신청할 수 있으며, 참여 기업에는 야놀자넥스트의 기술...
-
의대교수협 "응급실 압수수색, 다른 방법 없을 때 최후수단으로 해야"
2026-10-06 09:54:00의대교수협은 "응급실 진료용 컴퓨터에는 수사대상 환아의 정보만 있는 것이 아니다"며 "현재 치료받는... 의무기록·CCTV·근무기록·전산자료는 원칙적으로 진료공간 밖에서 대상과 범위를 특정해 확보하고, 수사와 무관한...
뉴스 더 보기 ▼