DividendKing
대상1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
대상1우 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 001681 |
| 업종 | 기타 식품 제조업 |
| 주요제품 | 전분,라이신,물엿,과당,포도당,MSG및 사료,조미료,항생제,핵산,커피 제조,도매/토목공사,건축공사 |
| 상장일 | 1970-04-01 |
| 홈페이지 | http://www.daesang.co.kr |
대상1우 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2023 | 810 | 3.1 |
| 2022 | 810 | 5 |
| 2021 | 810 | 4.6 |
| 2020 | 710 | 3.7 |
| 2019 | 610 | 4.5 |
| 2018 | 560 | 4.4 |
| 2017 | 510 | 3.8 |
| 2016 | 410 | 3.1 |
대상1우 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 현금배당 | 860 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 810 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 810 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 810 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 710 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 610 |
| 2018-12-31 | 2019-04-22 | 현금배당 | 560 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 510 |
| 2016-12-31 | 2017-04-17 | 현금배당 | 410 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
대상1우 뉴스
더 보기



