삼성카드 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
삼성카드 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 029780 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 신용카드업,상품신용판매,현금서비스,카드론,리스,기업대출,여행업무,통신판매 |
| 상장일 | 2007-06-27 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
삼성카드 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,800 | 5.3 | - |
| 2025 | 2,800 | 7 | - |
| 2024 | 2,500 | 7.8 | - |
| 2022 | 2,500 | 7.6 | - |
| 2021 | 2,300 | 6.7 | - |
| 2020 | 1,800 | 5.2 | - |
| 2019 | 1,600 | 4 | - |
| 2018 | 1,600 | 4.4 | - |
| 2017 | 1,500 | 3.6 | - |
| 2016 | 1,500 | 3.6 | - |
삼성카드 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-04-17 | 현금배당 | 2,800 | - |
| 2025-03-27 | 2025-04-17 | 현금배당 | 2,800 | - |
| 2024-03-27 | 2024-04-18 | 현금배당 | 2,500 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-13 | 현금배당 | 2,500 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-14 | 현금배당 | 2,300 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-15 | 현금배당 | 1,800 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-16 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-11 | 현금배당 | 1,500 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
삼성카드 뉴스
-
할인혜택 큰 폭 업그레이드 '다이소 삼성카드' 나왔다
2026-10-17 21:44:00'다이소 삼성카드'가 새롭게 나왔다. 다이소가 선보인 카드는 매장과 다이소몰 모두에서 할인받을 수 있도록 혜택 범위를 크게 넓혔다. 이전 이용 실적에 따라 온오프라인에서 월 최대 4만원까지 할인받을 수 있으며...
-
다이소 삼성카드, 온라인 할인까지 확대한다…월 최대 4만원 혜택
2026-10-17 17:48:00아성다이소가 '다이소 삼성카드'의 할인 혜택을 온라인 쇼핑으로 확대한다. 기존 오프라인 매장 중심의 혜택을 다이소몰까지 넓혀 고객들이 쇼핑 방식에 관계없이 할인받을 수 있도록 한 것이 특징이다. 균일가...
-
국세 카드납부 수수료 1343억원…삼성·신한카드가 절반 가져갔다 [2026년...
2026-10-17 16:57:00삼성카드와 신한카드 두 곳이 거둔 수수료만 680억원에 달해 전체 금액위 절반을 넘어선 것으로 나타났다. 올해도 7월까지 카드사 수수료 수입이 778억원을 기록하면서 국세 카드납부 수수료의 적정성을 둘러싼...
뉴스 더 보기 ▼