DividendKing
SK네트웍스 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
SK네트웍스 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 001740 |
| 업종 | 기타 전문 도매업 |
| 주요제품 | 종합무역업(전자전기제품,섬유,에너지화학제품,철강금속제품),의류,수입산합판,MDF판매,정보통신사업,에너지유통사업 |
| 상장일 | 1977-06-30 |
| 홈페이지 | http://www.sknetworks.co.kr |
SK네트웍스 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 300 | 4.7 |
| 2022 | 120 | 3 |
| 2021 | 120 | 2.4 |
| 2020 | 120 | 2.5 |
| 2019 | 120 | 1.99 |
| 2018 | 120 | 2.43 |
| 2017 | 120 | 1.83 |
| 2016 | 100 | 1.45 |
SK네트웍스 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 2025-04-25 | 현금배당 | 200 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 현금배당 | 100 |
| 2024-04-01 | 2024-04-23 | 현금배당 | 200 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 120 |
| 2021-12-31 | 2022-04-20 | 현금배당 | 120 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 120 |
| 2019-12-31 | 2020-04-21 | 현금배당 | 120 |
| 2018-12-31 | 2019-04-18 | 현금배당 | 120 |
| 2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 120 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
SK네트웍스 뉴스
[인사] SK네트웍스
2025-12-05 10:04:00SK네트웍스(001740)는 지난 4일 인공지능(AI) 중심 사업지주회사 체계를 공고히 하고 미래 성장 실행력을 높이기 위해 2026년 정기 조직개편과 임원인사를 단행했다. 내년 조직개편은 보유 사업의 수익력 강화...
SK네트웍스, AI 중심 성장 위주 조직개편…Innovation본부 신설
2025-12-05 10:02:00SK네트웍스가 4일 AI 중심 사업지주회사 체계를 공고히 하고 미래 성장 실행력을 높이기 위해 2026년 정기 조직개편과 임원인사를 단행했다고 5일 밝혔다. 내년 조직개편은 보유 사업의 수익력 강화 및 사업 구조...
SK네트웍스 조직 개편... AI 중심 미래 성장 박차
2025-12-05 09:36:00SK네트웍스(대표이사: 이호정)는 AI 중심 사업지주회사 체계를 공고히 하고 미래 성장 실행력을 높이기 위해 2026년 정기 조직개편과 임원인사를 단행했다고 4일 밝혔다. 내년 조직개편은 보유 사업의 수익력 강화 및...
더 보기



