DividendKing
시알홀딩스 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
시알홀딩스 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 000480 |
| 업종 | 내화, 비내화 요업제품 제조업 |
| 주요제품 | 내화연와(정형,부정형,S/N,CCN),단열벽돌,스라이딩노즐,연주용 특수내화물 제조 |
| 상장일 | 1978-06-30 |
| 홈페이지 | http://www.chosunref.co.kr |
시알홀딩스 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 410 | 6.93 |
| 2023 | 410 | 6.24 |
| 2022 | 4500 | 5.61 |
| 2021 | 4500 | 5.37 |
| 2020 | 4200 | 4.89 |
| 2019 | 4000 | 4.49 |
| 2018 | 4000 | 4.72 |
| 2017 | 3500 | 3.97 |
| 2016 | 3500 | 3.96 |
시알홀딩스 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-03-27 | 현금배당 | 210 |
| 2024-07-09 | 2024-07-30 | 현금배당 | 200 |
| 2023-12-31 | 2024-03-28 | 현금배당 | 410 |
| 2023-12-31 | 2024-03-28 | 현금배당 | 410 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 4500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 4500 |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 4500 |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 4500 |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 4500 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
시알홀딩스 뉴스
더 보기



