DividendKing
롯데푸드 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
롯데푸드 정보
마켓 | 코스피 |
---|---|
종목코드 | 002270 |
업종 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 |
주요제품 | 빙과,유지,식품 제조 |
상장일 | 1973-05-09 |
홈페이지 | http://www.lottefoods.co.kr |
롯데푸드 배당급 지급 이력
배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
---|---|---|---|
2021-12-31 | 2022-04-20 | 현금배당 | 10000 |
2020-12-31 | 2021-04-20 | 현금배당 | 12000 |
2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 12000 |
2018-12-31 | 2019-04-24 | 현금배당 | 15000 |
2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 22000 |
2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 6000 |
2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 4780 |
2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 2500 |
2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 1500 |
2012-12-31 | 2013-04-22 | 현금배당 | 1250 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
롯데푸드 뉴스
더 보기