한국쉘석유 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
한국쉘석유 정보
한국쉘석유 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 27000 | 8 |
| 2023 | 25000 | 10.3 |
| 2022 | 18000 | 7.1 |
| 2021 | 19000 | 6.9 |
| 2020 | 14000 | 4.9 |
| 2019 | 16000 | 4.7 |
| 2018 | 19000 | 5.4 |
| 2017 | 17000 | 4.2 |
| 2016 | 19000 | 4.1 |
한국쉘석유 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 25000 |
| 2024-06-30 | 2024-08-16 | 현금배당 | 2000 |
| 2023-12-31 | 2024-04-18 | 현금배당 | 25000 |
| 2022-12-31 | 2023-04-20 | 현금배당 | 18000 |
| 2021-12-31 | 2022-04-21 | 현금배당 | 19000 |
| 2020-12-31 | 2021-04-22 | 현금배당 | 14000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-23 | 현금배당 | 16000 |
| 2018-12-31 | 2019-04-18 | 현금배당 | 17000 |
| 2018-06-30 | 2018-08-16 | 현금배당 | 2000 |
| 2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 17000 |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 17000 |
| 2016-06-30 | 2016-08-18 | 현금배당 | 2000 |
| 2015-12-31 | 2016-04-21 | 현금배당 | 18000 |
| 2015-06-30 | 2015-08-20 | 현금배당 | 2000 |
| 2014-12-31 | 2015-04-16 | 현금배당 | 17000 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 현금배당 | 2000 |
| 2013-12-31 | 2014-04-17 | 현금배당 | 18000 |
| 2013-06-30 | 2013-08-16 | 현금배당 | 2000 |
| 2012-12-31 | 2013-04-12 | 현금배당 | 18000 |
| 2012-06-30 | 2012-08-16 | 현금배당 | 2000 |
| 2011-12-31 | 2012-04-12 | 현금배당 | 15000 |
| 2011-06-30 | 2011-08-17 | 현금배당 | 2000 |
| 2010-12-31 | 2011-04-13 | 현금배당 | 16000 |
| 2010-06-30 | 2010-08-17 | 현금배당 | 2000 |
| 2009-12-31 | 2010-04-14 | 현금배당 | 19000 |
| 2009-06-30 | 2009-08-17 | 현금배당 | 1000 |
| 2008-12-31 | 2009-04-16 | 현금배당 | 5000 |
| 2008-06-30 | 2008-08-18 | 현금배당 | 1000 |
| 2007-12-31 | 2008-04-16 | 현금배당 | 8500 |
| 2007-06-30 | 2007-08-20 | 현금배당 | 1000 |
| 2006-12-31 | 2007-04-18 | 현금배당 | 5500 |
| 2006-06-30 | 2006-08-21 | 현금배당 | 500 |
| 2005-12-31 | 2006-04-20 | 현금배당 | 14500 |
| 2005-06-30 | 2005-08-22 | 현금배당 | 500 |
| 2004-12-31 | 2005-04-20 | 현금배당 | 4500 |
| 2004-06-30 | 2004-08-23 | 현금배당 | 500 |
| 2003-12-31 | 2004-04-21 | 현금배당 | 2000 |
| 2003-06-30 | 2003-08-20 | 현금배당 | 500 |
| 2002-12-31 | 2003-04-23 | 현금배당 | 2000 |
| 2002-06-30 | 2002-08-20 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-22 | 현금배당 | 0 |
| 2001-06-30 | 2001-08-23 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 2000-06-30 | 2000-08-25 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1999-06-30 | 1999-08-25 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-22 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-16 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-05-20 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-05-11 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-05-12 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-05-06 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-05-06 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-05-13 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-05-14 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.